以最新收盘价计算,科创板平均股价为52.55元,其中股价超100元的有110只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有83只,下跌的有526只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为52.55元,其中,收盘价超过100元的有110只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有155只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2295.00元,上涨6.99%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1389.88元、1250.36元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.72%,具体来看,今日上涨的有23只,涨幅居前的有索辰科技、奥比中光-W、赛微微电等。下跌的有87只,跌幅居前的有泰金新能、海泰新光、腾景科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价721.30%,溢价幅度居前的有上纬新材、鼎通科技、寒武纪等,溢价幅度分别为6828.10%、2808.69%、2795.70%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有58只、21只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出133.42亿元,净流入资金居前的有源杰科技、奥比中光-W、盛美上海等,净流入资金分别为70077.88万元、30639.34万元、12487.21万元;净流出资金居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(6月5日)融资余额合计1994.29亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为245.61亿元、162.05亿元、131.96亿元。最新融券余额合计为7.89亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、澜起科技等,最新融券余额分别为0.79亿元、0.39亿元、0.39亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2295.00 | 6.99 | 10.04 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1389.88 | 5.24 | 5.76 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1250.36 | -3.76 | 1.82 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 703.00 | -0.99 | 11.61 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 615.98 | -2.84 | 7.39 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 568.47 | -2.38 | 2.92 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 566.66 | -5.24 | 19.06 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 513.26 | -5.34 | 3.56 | 通信 |
| 688809 | 强一股份 | 467.00 | -5.07 | 8.60 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 437.10 | 2.15 | 2.81 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 428.50 | -5.60 | 2.99 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 428.25 | 8.97 | 15.84 | 机械设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 414.50 | -7.03 | 5.54 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 397.99 | -7.87 | 9.94 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 391.78 | -1.06 | 6.26 | 通信 |
| 688630 | 芯碁微装 | 390.50 | 3.03 | 6.68 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 375.10 | -2.71 | 7.25 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 373.00 | -5.81 | 4.06 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 349.09 | -6.66 | 5.86 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 334.00 | -9.39 | 7.04 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 322.59 | -7.11 | 7.78 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 288.50 | -7.23 | 7.00 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 277.50 | -5.29 | 3.67 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 265.47 | -3.82 | 2.25 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 262.58 | -0.91 | 3.64 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 259.78 | -4.84 | 2.90 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 259.70 | -5.24 | 1.36 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 253.55 | 7.39 | 3.58 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 252.18 | 9.12 | 17.14 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 252.00 | -4.19 | 2.73 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 247.10 | -4.97 | 3.52 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 245.60 | -2.15 | 1.95 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 240.31 | -3.10 | 2.15 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 230.75 | -6.65 | 3.83 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 225.11 | 17.58 | 26.10 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | 224.31 | -6.30 | 5.32 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 223.85 | -4.44 | 1.55 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 223.63 | -4.63 | 3.00 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 215.00 | -11.08 | 5.08 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 214.57 | -2.55 | 2.51 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹宏力 | 213.80 | -5.81 | 5.82 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 213.00 | -5.42 | 3.69 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 206.33 | -8.99 | 5.91 | 通信 |
| 688506 | 百利天恒 | 204.58 | -3.63 | 0.53 | 医药生物 |
| 688610 | 埃科光电 | 202.86 | 1.08 | 4.73 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 201.80 | -5.41 | 3.05 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200.33 | -5.50 | 2.79 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 199.00 | -1.26 | 0.96 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 194.48 | -9.12 | 11.47 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 192.00 | -3.99 | 2.42 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 184.79 | 4.52 | 7.16 | 通信 |
| 688268 | 华特气体 | 183.02 | -6.95 | 8.44 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 181.88 | -3.34 | 0.67 | 机械设备 |
| 688531 | 日联科技 | 181.49 | -7.01 | 6.52 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 177.56 | 0.60 | 14.51 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 172.68 | 4.35 | 6.12 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 168.48 | -3.11 | 1.43 | 基础化工 |
| 688820 | 盛合晶微 | 165.30 | -4.62 | 14.06 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 165.28 | -4.60 | 3.47 | 医药生物 |
| 688300 | 联瑞新材 | 158.97 | 1.12 | 3.85 | 基础化工 |
| 688813 | 泰金新能 | 158.20 | -13.87 | 12.83 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 155.56 | -4.56 | 4.18 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 155.20 | -1.23 | 1.29 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 151.48 | -6.66 | 2.70 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 149.56 | -7.11 | 3.27 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 149.28 | -4.79 | 5.14 | 通信 |
| 688308 | 欧科亿 | 147.60 | -2.79 | 6.55 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光-W | 144.17 | 14.37 | 13.29 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 141.30 | 13.28 | 7.42 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 139.38 | 10.88 | 9.27 | 计算机 |
| 688372 | 伟测科技 | 139.07 | -4.60 | 4.35 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 137.93 | -1.27 | 1.94 | 机械设备 |
| 688409 | 富创精密 | 137.16 | -5.60 | 2.44 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 134.07 | -2.82 | 2.33 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 133.62 | -1.10 | 5.53 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 132.62 | -1.35 | 10.16 | 计算机 |
| 688020 | 方邦股份 | 130.00 | -5.58 | 4.67 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 129.88 | -4.56 | 1.90 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 123.80 | 1.48 | 6.53 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 123.80 | -8.27 | 9.95 | 国防军工 |
| 688652 | 京仪装备 | 123.40 | -3.80 | 3.68 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 123.31 | -1.28 | 3.12 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 123.00 | -2.69 | 3.03 | 计算机 |
| 688981 | 中芯国际 | 121.92 | -4.30 | 3.91 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 121.70 | -7.05 | 3.50 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 121.68 | 7.48 | 10.69 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 121.43 | -6.29 | 5.54 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 121.01 | -7.19 | 2.71 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 118.50 | -5.95 | 4.01 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 117.75 | -11.19 | 6.32 | 医药生物 |
| 688002 | 睿创微纳 | 116.98 | -3.16 | 2.26 | 国防军工 |
| 688275 | 万润新能 | 116.90 | -5.34 | 3.58 | 电力设备 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 116.20 | -6.74 | 5.08 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 115.65 | -8.29 | 5.00 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 115.01 | -4.36 | 3.62 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 114.70 | 1.52 | 0.93 | 医药生物 |
| 688661 | 和林微纳 | 114.59 | -4.65 | 3.16 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 114.15 | -2.29 | 4.75 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 112.80 | 3.79 | 4.25 | 家用电器 |
| 688183 | 生益电子 | 112.11 | -4.87 | 3.05 | 电子 |
| 688003 | 天准科技 | 110.38 | 5.12 | 5.09 | 机械设备 |
| 688270 | ST臻镭 | 110.20 | -3.33 | 3.33 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 109.99 | -6.25 | 3.97 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 107.82 | -6.08 | 5.43 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 106.50 | -2.87 | 2.65 | 汽车 |
| 688416 | 恒烁股份 | 106.45 | -5.96 | 4.65 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 105.30 | 0.83 | 5.97 | 机械设备 |
| 688090 | 瑞松科技 | 104.80 | -4.72 | 7.49 | 机械设备 |
| 688777 | 中控技术 | 103.50 | 3.79 | 5.57 | 机械设备 |
| 688190 | 云路股份 | 100.47 | -4.13 | 2.53 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
爱游戏官网首页,mk.com,
爱游戏网站相关资讯:mk体育中国官网,