两市全天特大单净流出627.12亿元,其中27股特大单净流入超2亿元,中天科技特大单净流入25.16亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.70%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出627.12亿元,共计1515股特大单净流入,3130股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是银行、房地产、综合,特大单净流入金额分别为9.92亿元、4.33亿元、1.39亿元。
特大单资金净流出的行业共有28个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金290.30亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金68.92亿元,净流出资金居前的还有通信、有色金属等行业。
具体到个股来看,27股特大单净流入超2亿元,中天科技特大单净流入25.16亿元,净流入资金规模居首;沪电股份特大单净流入资金7.68亿元,位列第二;净流入资金居前的还有神剑股份、盈新发展、亚翔集成等。特大单净流出股中,天孚通信特大单净流出资金19.28亿元,净流出资金最多;京东方A、宁德时代特大单净流出资金分别为15.69亿元、11.33亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.57%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有26只,股价以涨停收盘的有中巨芯-U、居然智家等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、机械设备、基础化工行业最为集中,上榜个股分别有7只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 49.53 | 7.51 | 25.16 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 137.00 | 2.84 | 7.68 | 电子 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.49 | 9.99 | 7.56 | 基础化工 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.17 | 10.07 | 7.01 | 房地产 |
| 603929 | 亚翔集成 | 187.10 | 10.00 | 6.35 | 建筑装饰 |
| 002747 | 埃斯顿 | 34.12 | 9.99 | 4.97 | 机械设备 |
| 002046 | 国机精工 | 60.37 | 10.00 | 4.88 | 机械设备 |
| 601288 | 农业银行 | 6.57 | 3.30 | 4.74 | 银行 |
| 601398 | 工商银行 | 7.50 | 2.18 | 4.70 | 银行 |
| 688498 | 源杰科技 | 1389.88 | 5.24 | 4.59 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 63.98 | 10.01 | 4.35 | 电子 |
| 601857 | 中国石油 | 10.95 | 3.20 | 3.85 | 石油石化 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 112.00 | 5.51 | 3.48 | 电子 |
| 000970 | 中科三环 | 12.63 | 10.02 | 2.93 | 有色金属 |
| 603186 | 华正新材 | 136.03 | 10.00 | 2.84 | 电子 |
| 603859 | 能科科技 | 49.87 | 9.99 | 2.77 | 计算机 |
| 688549 | 中巨芯-U | 19.19 | 20.01 | 2.67 | 电子 |
| 600505 | 西昌电力 | 14.92 | 10.03 | 2.62 | 公用事业 |
| 001696 | 宗申动力 | 15.95 | 10.00 | 2.52 | 机械设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 65.60 | 9.99 | 2.49 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 425.11 | -6.98 | -19.28 | 通信 |
| 000725 | 京东方A | 6.29 | -2.18 | -15.69 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 393.02 | -2.48 | -11.33 | 电力设备 |
| 300059 | 东方财富 | 17.72 | -4.32 | -10.77 | 非银金融 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.81 | -5.93 | -10.49 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 224.31 | -6.30 | -9.94 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 121.92 | -4.30 | -9.20 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 42.64 | -6.51 | -8.87 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1250.36 | -3.76 | -8.67 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.05 | -5.33 | -8.55 | 有色金属 |
| 300285 | 国瓷材料 | 57.61 | -11.61 | -8.05 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 314.80 | -7.11 | -7.94 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 474.01 | -2.87 | -7.61 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1154.99 | -2.12 | -7.60 | 通信 |
| 600498 | 烽火通信 | 54.50 | -3.51 | -7.00 | 通信 |
| 688017 | 绿的谐波 | 428.25 | 8.97 | -6.78 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 265.47 | -3.82 | -6.72 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 213.80 | -5.81 | -6.63 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 213.30 | -6.64 | -6.61 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 146.80 | -4.52 | -6.39 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
j9,下载多乐游戏,
http //j9.com/相关资讯:多乐游戏斗地主赢现钱,