沪指6月8日下跌1.70%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为0.60%、0.39%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅分别为5.46%、4.33%。房地产行业今日下跌2.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出990.80亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.60%,全天净流入资金13.08亿元,其次是房地产行业,日跌幅为2.50%,净流入资金为8401.85万元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金391.93亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为107.24亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、计算机等行业。
房地产行业今日下跌2.50%,全天主力资金净流入8401.85万元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有14只,涨停的有3只;下跌的有84只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是盈新发展,今日净流入资金6.03亿元,紧随其后的是南山控股、北辰实业,净流入资金分别为1.17亿元、7396.88万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有万通发展(维权)、张江高科、万科A,净流出资金分别为1.29亿元、8032.73万元、7237.63万元。(数据宝)
房地产行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 10.07 | 11.15 | 60320.14 |
| 002314 | 南山控股 | 6.40 | 13.20 | 11733.93 |
| 601588 | 北辰实业 | 9.90 | 4.38 | 7396.88 |
| 600048 | 保利发展 | -1.68 | 0.94 | 4522.92 |
| 600736 | 苏州高新 | 8.56 | 10.78 | 3602.83 |
| 000031 | 大悦城 | -0.38 | 1.70 | 3068.79 |
| 000517 | 荣安地产 | 9.91 | 2.38 | 2350.85 |
| 600340 | *ST华幸 | 4.03 | 2.93 | 1264.25 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.36 | 5.73 | 900.64 |
| 000965 | 天保基建 | -0.58 | 2.29 | 803.72 |
| 600162 | 香江控股 | 7.56 | 13.24 | 793.61 |
| 600724 | 宁波富达 | -1.53 | 0.90 | 690.94 |
| 000668 | 荣丰控股 | 7.24 | 6.19 | 604.49 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.79 | 3.21 | 483.96 |
| 000006 | 深振业A | -6.46 | 2.89 | 464.28 |
| 600007 | 中国国贸 | 4.56 | 0.46 | 410.01 |
| 000402 | 金融街 | -2.05 | 2.48 | 282.65 |
| 000573 | 粤宏远A | -2.98 | 3.57 | 246.92 |
| 002133 | 广宇集团 | -2.12 | 2.27 | 187.45 |
| 000029 | 深深房A | -3.38 | 0.75 | 172.28 |
| 600675 | 中华企业 | 0.42 | 0.55 | 132.92 |
| 600463 | 空港股份 | -1.28 | 1.61 | 66.76 |
| 603506 | 南都物业 | -2.08 | 1.94 | 66.27 |
| 000514 | 渝开发 | -0.91 | 1.49 | 61.02 |
| 600173 | 卧龙新能 | -2.31 | 1.40 | 53.24 |
| 600639 | 浦东金桥 | -0.72 | 0.43 | 51.69 |
| 000014 | 沙河股份 | -3.00 | 2.19 | -0.06 |
| 002188 | 中天服务 | -4.58 | 5.05 | -4.65 |
| 000069 | 华侨城A | -1.55 | 0.97 | -11.72 |
| 000863 | 三湘印象 | -2.12 | 1.82 | -22.86 |
| 002968 | 新大正 | -3.43 | 1.96 | -23.03 |
| 000718 | 苏宁环球 | -6.52 | 8.33 | -45.18 |
| 600854 | 春兰股份 | -2.30 | 1.96 | -64.75 |
| 600510 | 黑牡丹 | -1.98 | 1.23 | -67.73 |
| 600692 | 亚通股份 | -3.63 | 2.84 | -102.41 |
| 600658 | 电子城 | -2.21 | 1.18 | -116.01 |
| 600638 | 新黄浦 | -2.24 | 1.20 | -127.08 |
| 600604 | 市北高新 | -2.36 | 0.74 | -132.85 |
| 600708 | 光明地产 | -1.95 | 1.47 | -158.24 |
| 000011 | 深物业A | -5.41 | 1.10 | -159.60 |
| 600159 | 大龙地产 | -1.84 | 2.70 | -193.67 |
| 600665 | 天地源 | -2.56 | 1.88 | -199.02 |
| 001914 | 招商积余 | -2.19 | 0.70 | -225.57 |
| 000897 | 津滨发展 | 0.00 | 2.21 | -236.35 |
| 000797 | 中国武夷 | -1.58 | 1.78 | -243.47 |
| 600649 | 城投控股 | -2.93 | 1.12 | -267.32 |
| 600533 | 栖霞建设 | -2.67 | 2.14 | -271.86 |
| 000042 | 中洲控股 | -3.41 | 1.07 | -275.44 |
| 600716 | 凤凰股份 | -0.55 | 1.23 | -277.53 |
| 600648 | 外高桥 | -1.42 | 0.26 | -315.26 |
| 000809 | 和展能源 | -4.27 | 3.42 | -332.99 |
| 000736 | 中交地产 | -4.22 | 2.36 | -367.85 |
| 000838 | *ST发展 | -0.58 | 2.01 | -368.40 |
| 002016 | 世荣兆业 | -0.61 | 2.17 | -390.75 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -2.39 | 2.53 | -396.62 |
| 600094 | 大名城 | -2.91 | 0.91 | -400.23 |
| 600748 | 上实发展 | -0.94 | 1.09 | -401.96 |
| 600848 | 上海临港 | -3.63 | 0.51 | -426.60 |
| 002305 | *ST南置 | -1.79 | 1.27 | -466.83 |
| 600684 | 珠江股份 | -2.81 | 1.74 | -484.06 |
| 000909 | *ST数源 | -4.19 | 1.57 | -544.19 |
| 000631 | 顺发恒能 | -1.54 | 1.05 | -553.00 |
| 600657 | 信达地产 | -1.09 | 0.94 | -553.92 |
| 600383 | 金地集团 | -3.42 | 1.24 | -631.44 |
| 600683 | 京投发展 | -5.43 | 2.89 | -649.78 |
| 002285 | 世联行 | -3.54 | 2.16 | -690.81 |
| 600136 | ST明诚 | -4.38 | 0.83 | -695.42 |
| 000036 | 华联控股 | -2.74 | 2.13 | -700.77 |
| 601512 | 中新集团 | -5.18 | 0.65 | -790.51 |
| 000056 | *ST皇庭 | 4.35 | 10.73 | -820.72 |
| 600743 | 华远控股 | -0.80 | 4.54 | -828.52 |
| 600322 | 津投城开 | -0.38 | 3.11 | -892.13 |
| 600266 | 城建发展 | -3.25 | 1.82 | -915.61 |
| 600082 | ST海泰 | -1.88 | 1.94 | -934.72 |
| 002244 | 滨江集团 | -3.23 | 0.92 | -970.17 |
| 000926 | 福星股份 | -3.07 | 3.71 | -1011.91 |
| 300917 | 特发服务 | -4.02 | 4.35 | -1036.62 |
| 000608 | 阳光股份 | 5.43 | 12.91 | -1130.76 |
| 600773 | 西藏城投 | -7.32 | 4.05 | -1240.15 |
| 601155 | 新城控股 | -2.29 | 0.60 | -1248.33 |
| 000656 | *ST金科 | -1.43 | 1.00 | -1258.39 |
| 600663 | 陆家嘴 | -2.71 | 0.36 | -1313.65 |
| 600064 | 南京高科 | -1.78 | 1.11 | -1341.64 |
| 600239 | ST云城 | -4.61 | 1.76 | -1361.33 |
| 600606 | 绿地控股 | -1.42 | 1.06 | -1445.15 |
| 600641 | 先导基电 | -4.40 | 4.17 | -1569.23 |
| 000560 | 我爱我家 | -3.91 | 2.53 | -1766.63 |
| 000090 | 天健集团 | -4.27 | 2.90 | -1832.81 |
| 600325 | 华发股份 | -4.03 | 2.53 | -2060.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | -2.49 | 0.65 | -2461.13 |
| 000609 | *ST中迪 | -2.30 | 7.00 | -2610.83 |
| 600515 | 海南机场 | -2.92 | 1.08 | -2716.05 |
| 600376 | 首开股份 | -6.17 | 2.86 | -2816.95 |
| 600791 | 京能置业 | -9.97 | 4.35 | -3030.18 |
| 600208 | 衢州发展 | -3.16 | 1.69 | -5444.60 |
| 002208 | 合肥城建 | -5.75 | 5.69 | -6677.44 |
| 000002 | 万科A | -3.38 | 1.57 | -7237.63 |
| 600895 | 张江高科 | -6.74 | 2.21 | -8032.73 |
| 600246 | 万通发展 | -5.41 | 8.79 | -12937.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
ued体育app,乐鱼app官方网站登录,
ued体育在线相关资讯:乐鱼,