证券时报·数据宝统计,截至6月8日收盘,沪深两市共773只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,汉马科技连续28日主力资金净流出,排名第一;欧普康视连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华天科技主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出67.91亿元,利通电子紧随其后,11天累计净流出50.44亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST辉丰占比排名居首,该股近5日下跌13.08%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 9 | 67.91 | 5.77 | -10.02 |
| 603629 | 利通电子 | 11 | 50.44 | 8.29 | -17.03 |
| 300059 | 东方财富 | 6 | 29.99 | 9.82 | -7.52 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5 | 28.50 | 10.94 | -16.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10 | 28.12 | 13.24 | -12.95 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11 | 28.01 | 7.81 | -17.31 |
| 600863 | 华能蒙电 | 6 | 23.72 | 10.28 | -16.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 9 | 22.77 | 8.69 | -19.59 |
| 603881 | 数据港 | 14 | 18.60 | 9.29 | -19.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5 | 16.23 | 13.17 | -10.22 |
| 688126 | 沪硅产业 | 7 | 15.85 | 4.64 | -13.62 |
| 002049 | 紫光国微 | 7 | 15.62 | 7.21 | -18.91 |
| 601179 | 中国西电 | 5 | 15.56 | 13.31 | -17.59 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5 | 14.73 | 14.60 | -19.30 |
| 000767 | 晋控电力 | 6 | 14.60 | 7.02 | -11.65 |
| 600577 | 精达股份 | 10 | 14.07 | 12.74 | -23.35 |
| 600410 | 华胜天成 | 15 | 13.70 | 6.43 | -27.07 |
| 600699 | 均胜电子 | 10 | 13.17 | 8.06 | -20.81 |
| 002929 | 润建股份 | 10 | 13.06 | 6.75 | -30.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 12.98 | 5.51 | -9.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 12.93 | 14.28 | -9.70 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5 | 12.79 | 12.56 | -14.07 |
| 002759 | 天际股份 | 11 | 12.25 | 10.10 | -29.91 |
| 688025 | 杰普特 | 9 | 11.97 | 7.76 | -22.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7 | 11.57 | 9.85 | -20.86 |
| 601778 | 晶科科技 | 10 | 11.52 | 8.75 | -23.79 |
| 300033 | 同花顺 | 5 | 11.39 | 6.04 | -10.47 |
| 000858 | 五粮液 | 6 | 11.35 | 9.69 | -5.81 |
| 601615 | 明阳智能 | 9 | 10.68 | 6.04 | -29.89 |
| 603296 | 华勤技术 | 5 | 10.64 | 5.14 | -15.26 |
| 600460 | 士兰微 | 7 | 10.53 | 3.94 | -16.42 |
| 300450 | 先导智能 | 6 | 10.42 | 6.44 | -13.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 9 | 10.34 | 7.19 | -19.24 |
| 688702 | 盛科通信-U | 7 | 10.20 | 6.74 | -17.05 |
| 688122 | 西部超导 | 7 | 10.18 | 11.60 | -23.69 |
| 000539 | 粤电力A | 6 | 9.93 | 5.09 | -12.39 |
| 688362 | 甬矽电子 | 7 | 9.77 | 6.51 | -29.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 8 | 9.32 | 10.28 | -18.26 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5 | 9.25 | 7.82 | -22.13 |
| 600875 | 东方电气 | 5 | 8.97 | 7.66 | -12.10 |
| 300458 | 全志科技 | 8 | 8.56 | 7.66 | -19.84 |
| 600673 | 东阳光 | 5 | 8.40 | 6.67 | -11.75 |
| 002617 | 露笑科技 | 8 | 8.39 | 5.33 | -23.14 |
| 600110 | 诺德股份 | 6 | 8.31 | 5.65 | -15.17 |
| 688063 | 派能科技 | 14 | 8.19 | 6.35 | -30.41 |
| 002756 | 永兴材料 | 15 | 7.99 | 5.66 | -24.23 |
| 000155 | 川能动力 | 14 | 7.69 | 8.32 | -20.09 |
| 002402 | 和而泰 | 11 | 7.64 | 7.93 | -21.32 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5 | 7.50 | 7.95 | -20.15 |
| 603290 | 斯达半导 | 7 | 7.37 | 7.42 | -25.59 |
| 002081 | 金螳螂 | 6 | 7.37 | 3.97 | -9.96 |
| 300803 | 指南针 | 5 | 7.26 | 9.36 | -11.47 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7 | 7.26 | 9.82 | -14.23 |
| 601958 | 金钼股份 | 7 | 7.22 | 4.98 | -22.53 |
| 688390 | 固德威 | 7 | 6.93 | 6.99 | -23.48 |
| 300827 | 上能电气 | 11 | 6.93 | 9.43 | -23.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 6.90 | 5.72 | -14.91 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7 | 6.90 | 12.38 | -9.97 |
| 600895 | 张江高科 | 7 | 6.80 | 8.41 | -19.99 |
| 300222 | 科大智能 | 6 | 6.78 | 9.56 | -19.72 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 21 | 6.66 | 10.14 | -25.25 |
| 688308 | 欧科亿 | 8 | 6.62 | 4.32 | 1.65 |
| 300139 | 晓程科技 | 9 | 6.49 | 8.37 | -22.29 |
| 600415 | 小商品城 | 6 | 6.39 | 12.23 | -12.80 |
| 600545 | 卓郎智能 | 6 | 6.31 | 8.51 | -20.69 |
| 688372 | 伟测科技 | 7 | 6.29 | 7.54 | -17.87 |
| 002192 | 融捷股份 | 5 | 6.26 | 8.75 | -9.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 6 | 6.22 | 5.53 | 0.22 |
| 002432 | 九安医疗 | 6 | 6.04 | 5.73 | -9.17 |
| 601975 | 招商南油 | 5 | 5.98 | 9.80 | -17.58 |
| 300409 | 道氏技术 | 11 | 5.77 | 9.61 | -18.75 |
| 688352 | 颀中科技 | 5 | 5.77 | 9.86 | -13.17 |
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 5.71 | 6.98 | -4.08 |
| 002608 | 江苏国信 | 6 | 5.63 | 5.35 | 3.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5 | 5.55 | 11.10 | -15.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 5.46 | 12.55 | -3.09 |
| 688516 | 奥特维 | 11 | 5.43 | 6.74 | -30.05 |
| 300073 | 当升科技 | 11 | 5.21 | 5.28 | -19.55 |
| 300623 | 捷捷微电 | 7 | 5.21 | 5.70 | -17.72 |
| 688676 | 金盘科技 | 5 | 5.18 | 5.91 | -16.97 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 5.12 | 9.52 | -18.49 |
| 300133 | 华策影视 | 8 | 5.11 | 9.41 | -18.07 |
| 300170 | 汉得信息 | 5 | 5.06 | 9.23 | -12.48 |
| 600905 | 三峡能源 | 5 | 4.88 | 8.70 | -5.94 |
| 688271 | 联影医疗 | 7 | 4.87 | 7.52 | -6.11 |
| 600930 | 华电新能 | 7 | 4.85 | 5.57 | -6.72 |
| 002074 | 国轩高科 | 8 | 4.77 | 6.05 | -16.10 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 11 | 4.74 | 4.90 | -21.36 |
| 688380 | 中微半导 | 13 | 4.70 | 6.00 | -25.82 |
| 000983 | 山西焦煤 | 5 | 4.67 | 7.42 | 3.15 |
| 600685 | 中船防务 | 20 | 4.66 | 5.84 | -19.20 |
| 600452 | 涪陵电力 | 6 | 4.64 | 8.55 | -20.74 |
| 603538 | 美诺华 | 5 | 4.58 | 8.37 | -16.63 |
| 601390 | 中国中铁 | 5 | 4.57 | 18.04 | -5.81 |
| 603659 | 璞泰来 | 5 | 4.51 | 7.12 | -12.19 |
| 300773 | 拉卡拉 | 9 | 4.43 | 7.72 | -15.57 |
| 300290 | 荣科科技 | 16 | 4.38 | 7.87 | -37.53 |
| 002131 | 利欧股份 | 5 | 4.37 | 5.49 | -10.33 |
| 688385 | 复旦微电 | 5 | 4.32 | 8.27 | -11.80 |
| 000400 | 许继电气 | 5 | 4.25 | 11.01 | -18.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
乐鱼app官网入口登录,ued体育直播,
乐鱼体育相关资讯:ued体育在线,