沪指6月8日下跌1.70%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为0.60%、0.39%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅分别为5.46%、4.33%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出990.80亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.60%,全天净流入资金13.08亿元,其次是房地产行业,日跌幅为2.50%,净流入资金为8401.85万元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金391.93亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为107.24亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、计算机等行业。
有色金属行业今日下跌5.46%,全天主力资金净流出92.34亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有9只,涨停的有1只;下跌的有133只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中科三环,今日净流入资金2.60亿元,紧随其后的是福达合金、章源钨业,净流入资金分别为9944.83万元、9434.51万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业,净流出资金分别为14.32亿元、8.16亿元、7.60亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000970 | 中科三环 | 10.02 | 3.34 | 25984.10 |
| 603045 | 福达合金 | 7.90 | 15.65 | 9944.83 |
| 002378 | 章源钨业 | 1.38 | 6.37 | 9434.51 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.04 | 9.05 | 8981.71 |
| 002240 | 盛新锂能 | -2.14 | 5.45 | 6809.51 |
| 688786 | 悦安新材 | 14.87 | 10.54 | 6219.86 |
| 000657 | 中钨高新 | -3.11 | 6.44 | 6208.64 |
| 688456 | 有研粉材 | 7.40 | 12.35 | 3916.43 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.67 | 27.49 | 3603.91 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.43 | 13.69 | 3081.44 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.33 | 1.54 | 2217.20 |
| 000969 | 安泰科技 | -4.88 | 4.45 | 2013.26 |
| 000960 | 锡业股份 | -10.00 | 6.80 | 1933.16 |
| 603979 | 金诚信 | -7.56 | 1.49 | 1471.70 |
| 605208 | 永茂泰 | -0.14 | 5.11 | 1200.96 |
| 300811 | 铂科新材 | -5.38 | 10.44 | 1196.50 |
| 300930 | 屹通新材 | -4.79 | 18.29 | 939.25 |
| 300127 | 银河磁体 | -4.80 | 3.21 | 906.35 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.63 | 4.23 | 530.72 |
| 601137 | 博威合金 | -5.41 | 5.23 | 514.65 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -5.33 | 1.83 | -143229.85 |
| 600111 | 北方稀土 | -5.40 | 2.78 | -81596.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -7.15 | 1.57 | -76048.49 |
| 002428 | 云南锗业 | -8.02 | 10.83 | -53347.75 |
| 601600 | 中国铝业 | -6.18 | 2.18 | -37806.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | -7.93 | 4.29 | -30459.53 |
| 603799 | 华友钴业 | -6.49 | 3.44 | -28419.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | -7.92 | 3.96 | -27863.20 |
| 600547 | 山东黄金 | -5.67 | 1.74 | -27389.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | -3.82 | 5.37 | -26867.49 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -4.40 | 4.17 | -22075.67 |
| 002466 | 天齐锂业 | -4.84 | 3.89 | -20048.98 |
| 600489 | 中金黄金 | -6.44 | 1.78 | -18835.52 |
| 002149 | 西部材料 | -2.49 | 11.55 | -18159.62 |
| 000831 | 中国稀土 | -4.77 | 4.55 | -17118.36 |
| 000060 | 中金岭南 | -6.71 | 5.65 | -15203.88 |
| 600362 | 江西铜业 | -7.87 | 3.37 | -14225.48 |
| 605376 | 博迁新材 | -3.03 | 6.17 | -13719.85 |
| 600392 | 盛和资源 | -5.97 | 3.49 | -12465.99 |
| 600219 | 南山铝业 | -6.13 | 2.01 | -11633.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
易游官网,ayx,
易游网页版相关资讯:爱游戏,