截至6月8日收盘,金属锌概念下跌5.15%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,锡业股份、ST京蓝(维权)、*ST威领等跌停,锌业股份、倍杰特、华锡有色等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有*ST正平(维权)、ST司特(维权)等,分别上涨4.98%、1.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.48 | WiFi 6 | -5.50 |
| 空间计算 | 0.41 | 金属铅 | -5.48 |
| 减速器 | -0.13 | F5G概念 | -5.23 |
| MLOps概念 | -0.34 | 金属锌 | -5.15 |
| 养鸡 | -0.69 | 铜缆高速连接 | -5.05 |
| 青蒿素 | -0.70 | 汽车芯片 | -4.67 |
| 工业母机 | -0.91 | 国家大基金持股 | -4.62 |
| AI视频 | -1.07 | 黄金概念 | -4.57 |
| 无人零售 | -1.09 | 共封装光学(CPO) | -4.54 |
| 猪肉 | -1.09 | AI手机 | -4.53 |
资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出33.25亿元,其中,37股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出14.32亿元,净流出资金居前的还有兴业银锡、中国中铁、中金岭南等,主力资金分别净流出3.05亿元、1.77亿元、1.52亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国城矿业(维权)、锡业股份、宝地矿业等,主力资金分别净流入2217.20万元、1933.16万元、386.51万元。(数据宝)
金属锌概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -5.33 | 1.83 | -143229.85 |
| 000426 | 兴业银锡 | -7.93 | 4.29 | -30459.53 |
| 601390 | 中国中铁 | -3.20 | 0.73 | -17675.29 |
| 000060 | 中金岭南 | -6.71 | 5.65 | -15203.88 |
| 600331 | 宏达股份 | -7.62 | 3.25 | -14934.01 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -6.81 | 2.70 | -11150.75 |
| 000975 | 山金国际 | -7.05 | 2.29 | -8873.39 |
| 601168 | 西部矿业 | -4.52 | 2.44 | -8410.27 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -7.83 | 3.55 | -7669.69 |
| 002716 | 湖南白银 | -6.39 | 4.64 | -6912.40 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -7.23 | 2.83 | -6701.58 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -5.35 | 5.87 | -6614.49 |
| 000711 | ST京蓝 | -5.04 | 2.87 | -6491.03 |
| 002155 | 湖南黄金 | -5.81 | 2.79 | -5757.59 |
| 600961 | 株冶集团 | -6.84 | 4.80 | -5643.10 |
| 600301 | 华锡有色 | -7.94 | 6.20 | -4833.78 |
| 601020 | 华钰矿业 | -7.93 | 3.70 | -4763.70 |
| 000751 | 锌业股份 | -9.15 | 5.46 | -4093.04 |
| 603077 | 和邦生物 | -4.18 | 1.83 | -3998.74 |
| 000603 | 盛达资源 | -7.14 | 2.90 | -3361.57 |
| 002667 | *ST威领 | -5.00 | 1.59 | -3251.20 |
| 601212 | 白银有色 | -6.29 | 1.59 | -2313.44 |
| 000758 | 中色股份 | -6.70 | 2.86 | -2179.08 |
| 600531 | 豫光金铅 | -6.48 | 3.55 | -1933.12 |
| 001257 | 盛龙股份 | -3.40 | 13.05 | -1856.16 |
| 002538 | ST司特 | 1.68 | 2.28 | -1797.13 |
| 002266 | 浙富控股 | -7.49 | 2.08 | -1612.75 |
| 601061 | 中信金属 | -4.95 | 0.35 | -1441.70 |
| 000816 | 智慧农业 | -4.87 | 2.25 | -1314.22 |
| 301500 | 飞南资源 | -7.20 | 8.21 | -884.89 |
| 002237 | 恒邦股份 | -4.98 | 1.99 | -636.13 |
| 603132 | 金徽股份 | -5.17 | 0.51 | -346.45 |
| 000850 | 华茂股份 | -4.04 | 1.22 | -345.87 |
| 001203 | 大中矿业 | -2.04 | 1.76 | -223.37 |
| 002760 | 凤形股份 | -2.18 | 5.81 | -140.48 |
| 300774 | 倍杰特 | -8.28 | 8.43 | -119.97 |
| 002114 | 罗平锌电 | -5.33 | 3.06 | -63.25 |
| 603843 | *ST正平 | 4.98 | 1.45 | 41.39 |
| 600173 | 卧龙新能 | -2.31 | 1.40 | 53.24 |
| 002672 | 东江环保 | -3.27 | 1.46 | 79.63 |
| 601121 | 宝地矿业 | -3.32 | 1.60 | 386.51 |
| 000960 | 锡业股份 | -10.00 | 6.80 | 1933.16 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.33 | 1.54 | 2217.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
bb体育app,体育mk棋牌电子,
bb体育平台相关资讯:mk体育官网登录入口,