科创50指数今日下跌4.01%,报收1668.33点,科创板全日成交量60.80亿股,成交额4166.54亿元,加权平均换手率为2.94%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,296只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,莱伯泰科、绿的谐波等2股涨停,涨幅在5%至10%的有21只,收盘下跌的有310只,跌幅超10%的有4只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有24只,换手率5%~10%的104只,换手率3%~5%的140只,换手率1%~3%的261只,换手率不足1%的有77只。
换手率最高的是长进光子,该股今日收盘下跌8.00%,全天换手率26.73%,成交额29.31亿元,其次是索辰科技,该股今日收盘上涨13.24%,全天换手率24.68%,成交额22.42亿元,换手率居前的还有天承科技、盛合晶微、中巨芯等,换手率分别为22.04%、20.59%、18.05%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有57只,涨幅居前的有莱伯泰科、绿的谐波、索辰科技等,分别上涨20.01%、20.00%、13.24%。跌幅居前的有悦康药业、固德威、星环科技等,分别下跌15.77%、13.03%、11.74%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有55只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有32只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有54股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有绿的谐波、奥比中光、瑞可达,净流入金额分别为11.34亿元、3.08亿元、2.32亿元,净流出金额较多的有澜起科技、佰维存储、盛合晶微,净流出金额分别为20.74亿元、14.56亿元、12.67亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共47股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月4日,近5日融资余额增加较多的有源杰科技、中控技术、长光华芯等,分别增加9.90亿元、3.84亿元、3.57亿元;融资余额减少金额较多的有澜起科技、沪硅产业、海博思创等,分别减少5.49亿元、4.39亿元、1.62亿元。
6月5日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688635 | 长进光子 | 598.00 | -8.00 | 26.73 | -40057.09 |
| 688507 | 索辰科技 | 191.45 | 13.24 | 24.68 | 1785.52 |
| 688603 | 天承科技 | 176.50 | 2.81 | 22.04 | 4908.04 |
| 688820 | 盛合晶微 | 173.30 | -9.47 | 20.59 | -126664.97 |
| 688549 | 中巨芯 | 15.99 | -0.25 | 18.05 | -2234.97 |
| 688146 | 中船特气 | 231.11 | 5.44 | 17.56 | -14922.77 |
| 688818 | 电科蓝天 | 73.20 | 6.60 | 16.54 | 14137.56 |
| 688802 | 沐曦股份 | 710.00 | -1.97 | 16.28 | 14806.04 |
| 688031 | 星环科技 | 134.44 | -11.74 | 15.66 | -21473.71 |
| 688783 | 西安奕材 | 36.70 | -4.80 | 15.27 | -1578.67 |
| 688811 | 有研复材 | 26.95 | -2.36 | 14.83 | 1414.07 |
| 688352 | 颀中科技 | 19.66 | -8.60 | 14.56 | -18587.86 |
| 688515 | 裕太微 | 214.00 | -5.71 | 14.45 | -2751.21 |
| 688403 | 汇成股份 | 22.50 | 11.50 | 13.76 | -15972.91 |
| 688727 | 恒坤新材 | 51.35 | 2.09 | 12.96 | 64.08 |
| 688017 | 绿的谐波 | 393.00 | 20.00 | 12.21 | 113361.90 |
| 688079 | 美迪凯 | 31.10 | -2.35 | 12.20 | -12955.82 |
| 688609 | 九联科技 | 11.90 | 4.66 | 12.12 | -115.10 |
| 688559 | 海目星 | 68.46 | 11.35 | 11.94 | -2510.15 |
| 688813 | 泰金新能 | 183.68 | 2.50 | 11.89 | -839.83 |
| 688629 | 华丰科技 | 134.96 | -3.17 | 11.42 | 5242.20 |
| 688322 | 奥比中光 | 126.06 | 10.05 | 11.24 | 30783.57 |
| 688170 | 德龙激光 | 80.15 | 6.72 | 10.99 | 3312.18 |
| 688268 | 华特气体 | 196.70 | -3.39 | 10.93 | -45490.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 432.00 | -0.38 | 10.80 | 7289.47 |
| 688378 | 奥来德 | 51.75 | 0.52 | 10.78 | 8966.19 |
| 688367 | 工大高科 | 37.39 | 12.52 | 10.61 | -238.42 |
| 688525 | 佰维存储 | 311.00 | -8.88 | 10.23 | -145643.28 |
| 688795 | 摩尔线程 | 633.97 | -3.36 | 9.98 | -25.78 |
| 688595 | 芯海科技 | 39.92 | 4.58 | 9.86 | 2346.51 |
| 688757 | 胜科纳米 | 42.18 | 11.35 | 9.83 | 3727.29 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 48.16 | 20.01 | 9.83 | 2584.62 |
| 688785 | 恒运昌 | 347.28 | 3.01 | 9.46 | 3366.03 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2145.00 | 1.18 | 9.38 | 2653.25 |
| 688655 | 迅捷兴 | 54.68 | -3.56 | 9.33 | 120.80 |
| 688545 | 兴福电子 | 86.16 | -4.12 | 9.19 | -5575.58 |
| 688496 | *ST清越 | 1.18 | -10.61 | 8.91 | -94.48 |
| 688691 | 灿芯股份 | 95.10 | -3.79 | 8.84 | -2626.60 |
| 688596 | 正帆科技 | 40.90 | 2.66 | 8.76 | 7646.34 |
| 688627 | 精智达 | 385.56 | -0.63 | 8.70 | 14530.92 |
| 688048 | 长光华芯 | 368.61 | -5.46 | 8.66 | -36313.06 |
| 688809 | 强一股份 | 491.92 | -3.92 | 8.64 | -6763.94 |
| 688390 | 固德威 | 116.83 | -13.03 | 8.61 | -18788.86 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 61.60 | 2.21 | 8.60 | 11775.64 |
| 688658 | 悦康药业 | 13.73 | -15.77 | 8.54 | -6528.39 |
| 688598 | 金博股份 | 34.28 | 0.82 | 8.42 | 3461.75 |
| 688781 | 视涯科技 | 49.26 | 0.78 | 8.33 | -14.05 |
| 688518 | 联赢激光 | 26.82 | 2.76 | 8.29 | -3206.56 |
| 688181 | 八亿时空 | 40.20 | 1.72 | 8.03 | -3726.35 |
| 688800 | 瑞可达 | 126.11 | -6.59 | 7.96 | 23193.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
bb体育注册,爱游戏,
bb体育app相关资讯:爱游戏官网入口,