证券时报·数据宝统计,6月1日龙虎榜中营业部资金净卖出0.53亿元,其中,净买入的个股31只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是东山精密、软通动力、豫能控股等,净买入金额占当日成交额比例达1.27%、17.13%、4.63%。此外,营业部净卖出居前个股分别为云南锗业、粤电力A、晋控电力等,净卖出金额占当日成交额比例达6.23%、7.32%、4.39%。(数据宝)
6月1日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 191.75 | -10.00 | 33920.47 | 1.27 |
| 301236 | 软通动力 | 39.65 | 20.01 | 24789.36 | 17.13 |
| 001896 | 豫能控股 | 17.65 | 7.82 | 20856.41 | 4.63 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5.16 | 10.02 | 8729.16 | 8.72 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.87 | 9.93 | 8107.79 | 11.28 |
| 000636 | 风华高科 | 55.05 | 3.81 | 6745.23 | 0.48 |
| 600636 | 退市国化 | 2.50 | -44.57 | 4841.84 | 23.43 |
| 002579 | 中京电子 | 18.87 | 10.03 | 4835.91 | 1.27 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 22.82 | 19.98 | 4373.22 | 21.57 |
| 301439 | 泓淋电力 | 23.48 | 19.98 | 3695.09 | 2.97 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.93 | 19.88 | 3606.59 | 11.92 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.92 | 10.19 | 3465.88 | 15.53 |
| 002181 | 粤传媒 | 18.16 | 9.99 | 3457.69 | 1.31 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.70 | 10.07 | 3307.61 | 5.92 |
| 600726 | 华电能源 | 9.50 | -6.22 | 2445.00 | 0.49 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 2.72 | 10.12 | 1967.72 | 28.12 |
| 603459 | 红板科技 | 91.70 | -10.00 | 1863.79 | 1.04 |
| 600798 | 宁波海运 | 3.81 | 10.12 | 1762.56 | 6.68 |
| 600403 | 大有能源 | 5.56 | 10.10 | 1647.75 | 6.92 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.93 | 0.40 | 1583.98 | 0.60 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
易游,谈球吧体育赛事,
yy易游m6相关资讯:谈球吧体育登录,