截至6月5日收盘,电子竞技概念上涨2.04%,位居概念板块涨幅第6,板块内,27股上涨,中青宝(维权)20%涨停,天娱数科涨停,雷神科技、盛天网络、智新电子等涨幅居前,分别上涨10.93%、5.38%、4.40%。跌幅居前的有国旅联合(维权)、云图控股、游族网络等,分别下跌3.43%、1.57%、1.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 太赫兹 | 3.36 | 培育钻石 | -3.30 |
| 减速器 | 3.27 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 芬太尼 | 2.23 | 超超临界发电 | -1.90 |
| 新型工业化 | 2.21 | 超级电容 | -1.78 |
| 军工信息化 | 2.18 | 抽水蓄能 | -1.77 |
| 电子竞技 | 2.04 | 存储芯片 | -1.71 |
| 免税店 | 2.01 | 金属铅 | -1.53 |
| 石墨电极 | 1.95 | 金属锌 | -1.47 |
| 工业母机 | 1.82 | 同花顺出海50 | -1.30 |
| PEEK材料 | 1.76 | 共封装光学(CPO) | -1.26 |
资金面上看,今日电子竞技概念板块获主力资金净流入3.04亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入3.17亿元,净流入资金居前的还有中青宝、三七互娱、恺英网络等,主力资金分别净流入9395.21万元、6066.23万元、3437.10万元。
资金流入比率方面,天娱数科、中青宝、三七互娱等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.11%、34.74%、7.05%。(数据宝)
电子竞技概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 10.08 | 7.69 | 31682.21 | 38.11 |
| 300052 | 中青宝 | 19.98 | 8.08 | 9395.21 | 34.74 |
| 002555 | 三七互娱 | 2.63 | 2.77 | 6066.23 | 7.05 |
| 002517 | 恺英网络 | -0.07 | 2.87 | 3437.10 | 4.11 |
| 002624 | 完美世界 | 0.29 | 5.64 | 2682.25 | 1.82 |
| 000727 | 冠捷科技 | 3.45 | 8.26 | 2584.33 | 2.31 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.14 | 2.21 | 1594.71 | 1.48 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.86 | 0.94 | 873.60 | 5.44 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.42 | 3.59 | 847.73 | 4.50 |
| 300494 | 盛天网络 | 5.38 | 4.33 | 539.48 | 3.39 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.55 | 1.38 | 534.75 | 1.25 |
| 002539 | 云图控股 | -1.57 | 2.02 | 301.47 | 1.39 |
| 000501 | 武商集团 | 0.83 | 1.36 | 112.40 | 1.46 |
| 301383 | 天键股份 | -0.41 | 3.74 | 83.89 | 1.09 |
| 603258 | 电魂网络 | 1.74 | 1.29 | 69.05 | 1.59 |
| 301503 | 智迪科技 | 0.87 | 3.30 | 5.03 | 0.15 |
| 300710 | 万隆光电 | 0.85 | 9.47 | -33.58 | -0.12 |
| 600358 | 国旅联合 | -3.43 | 2.09 | -107.53 | -1.71 |
| 688793 | 倍轻松 | 2.13 | 2.18 | -180.88 | -5.37 |
| 002351 | 漫步者 | -0.27 | 2.06 | -190.80 | -1.62 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1.32 | 2.55 | -204.30 | -1.39 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.36 | 0.59 | -209.54 | -4.59 |
| 301011 | 华立科技 | 1.98 | 2.27 | -312.70 | -5.79 |
| 000058 | 深赛格 | 1.00 | 0.91 | -384.34 | -6.02 |
| 002577 | 雷柏科技 | 0.50 | 1.09 | -392.69 | -7.15 |
| 600633 | 浙数文化 | 0.51 | 1.16 | -395.45 | -2.29 |
| 000558 | 天府文旅 | 0.56 | 2.13 | -470.26 | -4.73 |
| 002174 | 游族网络 | -1.47 | 2.67 | -1237.27 | -4.39 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.09 | 4.32 | -1446.29 | -3.13 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.70 | 6.42 | -1796.05 | -4.02 |
| 300785 | 值得买 | -0.05 | 6.25 | -2276.80 | -7.21 |
| 600986 | 浙文互联 | 0.86 | 4.95 | -4273.69 | -7.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.40 | 2.00 | -16455.15 | -7.99 |
(文章来源:证券时报网)
rb88网站,足球球友会官网,
热博rb88登陆相关资讯:球友会体育在线,