6月5日沪指下跌0.74%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身39只个股龙虎榜,净买入19只,净卖出20只。深沪股通席位出现在27只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月5日机构专用席位现身39只个股龙虎榜,合计净卖出5.74亿元。个股来看,净买入19只,净卖出20只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是雷曼光电,该股今日收盘涨停,全天换手率为25.71%,成交额为8.45亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖一、卖五,合计净买入7772.70万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.28亿元。
王子新材,今日收盘上涨5.32%,全天换手率为30.16%,成交额为15.30亿元。因日换手率达30.16%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买二、买三、买五,合计净买入5418.08万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入6369.60万元,营业部席位合计净买入487.13万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.76亿元。
东土科技,今日收盘涨停,全天换手率为13.17%,成交额为14.94亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买三、买五,合计净买入4909.46万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入8742.72万元,营业部席位合计净买入5818.85万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.40亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨8.40%,涨幅强于沪指。丰光精密、东土科技等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为49.65%,次日跑赢沪指概率为48.00%,上榜后3日上涨概率为45.41%,上榜后3日跑赢沪指概率为45.88%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉晨智能,预计净利润中值为3485.61万元,同比增幅为13.07%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是中京电子,该股因日换手率达29.92%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出19746.38万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入6580.45万元,营业部席位合计净买入2470.06万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.84亿元。
顺络电子,因日涨幅偏离值达11.33%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买四、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出19581.36万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.02亿元,营业部席位合计净买入1.16亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入6.93亿元。
嘉美包装,因日振幅值达19.18%、日跌幅偏离值达-8.67%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖一、卖二、卖三、卖四,合计净卖出13417.05万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.74亿元。
6月5日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300162 | 雷曼光电 | 19.95 | 25.71 | 7772.70 |
| 002735 | 王子新材 | 5.32 | 30.16 | 5418.08 |
| 300353 | 东土科技 | 20.02 | 13.17 | 4909.46 |
| 300319 | 麦捷科技 | 14.43 | 31.95 | 4720.16 |
| 301303 | 真兰仪表 | 13.75 | 35.29 | 3234.02 |
| 001896 | 豫能控股 | -10.00 | 19.64 | 2321.04 |
| 603045 | 福达合金 | 7.61 | 16.87 | 1663.55 |
| 301418 | 协昌科技 | 8.16 | 37.09 | 1489.50 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 14.61 | 1325.82 |
| 301563 | 云汉芯城 | -2.78 | 30.44 | 1220.11 |
| 920510 | 丰光精密 | 29.96 | 11.72 | 1070.14 |
| 300626 | 华瑞股份 | 20.01 | 7.19 | 940.61 |
| 002681 | 奋达科技 | 5.51 | 9.55 | 769.58 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 4.89 | 42.20 | 487.78 |
| 002951 | 金时科技 | -10.00 | 3.91 | 386.90 |
| 920218 | 新天力 | -2.74 | 43.69 | 333.63 |
| 002806 | 华锋股份 | -4.35 | 28.93 | 311.37 |
| 301193 | 家联科技 | 19.99 | 9.42 | 271.27 |
| 002251 | 步步高 | 9.95 | 15.94 | 229.49 |
| 920128 | 胜业电气 | -9.75 | 41.08 | -125.03 |
| 920438 | 戈碧迦 | 12.32 | 12.29 | -164.65 |
| 002655 | 共达电声 | 1.86 | 14.06 | -174.20 |
| 920078 | 族兴新材 | -0.59 | 39.78 | -225.46 |
| 002421 | 达实智能 | 9.92 | 38.90 | -381.79 |
| 600586 | 金晶科技 | 10.08 | 5.77 | -681.20 |
| 301329 | 信音电子 | -9.42 | 31.80 | -851.79 |
| 920175 | 东方碳素 | 20.52 | 19.61 | -942.13 |
| 300334 | 津膜科技 | 19.97 | 11.61 | -1901.11 |
| 920161 | 龙辰科技 | -0.70 | 59.15 | -2420.57 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 20.01 | 9.83 | -2957.83 |
| 003033 | 征和工业 | -10.00 | 5.17 | -3368.94 |
| 002585 | 双星新材 | 0.17 | 33.39 | -4951.57 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.01 | 18.36 | -5323.46 |
| 603135 | 中重科技 | 10.04 | 5.62 | -5661.82 |
| 688658 | 悦康药业 | -15.77 | 8.54 | -6322.78 |
| 000539 | 粤电力A | -10.03 | 11.07 | -7032.70 |
| 002969 | 嘉美包装 | -9.97 | 10.20 | -13417.05 |
| 002138 | 顺络电子 | 10.01 | 10.72 | -19581.36 |
| 002579 | 中京电子 | -9.32 | 29.92 | -19746.38 |
深沪股通现身27股龙虎榜
统计显示,6月5日龙虎榜上榜个股中,27只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有麦捷科技、鑫科材料、中大力德等,净买入金额为3.17亿元、1.16亿元、1.12亿元。净卖出的有粤电力A、豫能控股、华电能源等,净卖出金额为1.72亿元、1.30亿元、1.16亿元。
6月5日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300319 | 麦捷科技 | 31725.75 | 14.43 | 31.95 |
| 600255 | 鑫科材料 | 11550.32 | -7.04 | 32.54 |
| 002896 | 中大力德 | 11214.93 | 10.00 | 14.61 |
| 300353 | 东土科技 | 8742.72 | 20.02 | 13.17 |
| 002579 | 中京电子 | 6580.45 | -9.32 | 29.92 |
| 002735 | 王子新材 | 6369.60 | 5.32 | 30.16 |
| 603629 | 利通电子 | 5165.10 | -10.00 | 13.08 |
| 600063 | 皖维高新 | 3569.89 | 10.04 | 14.85 |
| 002681 | 奋达科技 | 2992.46 | 5.51 | 9.55 |
| 002585 | 双星新材 | 2598.29 | 0.17 | 33.39 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1950.53 | -2.78 | 30.44 |
| 002421 | 达实智能 | 1754.27 | 9.92 | 38.90 |
| 002361 | 神剑股份 | 1152.36 | 10.01 | 18.36 |
| 301303 | 真兰仪表 | 898.00 | 13.75 | 35.29 |
| 002951 | 金时科技 | 855.87 | -10.00 | 3.91 |
| 600586 | 金晶科技 | 824.82 | 10.08 | 5.77 |
| 002251 | 步步高 | 647.77 | 9.95 | 15.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 604.63 | -15.77 | 8.54 |
| 603135 | 中重科技 | 412.04 | 10.04 | 5.62 |
| 603890 | 春秋电子 | -450.16 | 6.40 | 31.80 |
| 600578 | 京能电力 | -2702.50 | -9.62 | 4.94 |
| 688017 | 绿的谐波 | -5010.81 | 20.00 | 12.22 |
| 600310 | 广西能源 | -6847.71 | -10.02 | 16.08 |
| 002138 | 顺络电子 | -10229.85 | 10.01 | 10.72 |
| 600726 | 华电能源 | -11583.60 | -10.01 | 5.73 |
| 001896 | 豫能控股 | -12996.07 | -10.00 | 19.64 |
| 000539 | 粤电力A | -17212.65 | -10.03 | 11.07 |
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育原生app,九游会,
wellbet相关资讯:ag九游会,