证券时报·数据宝统计,截至6月5日收盘,沪指报收4027.74点,涨跌幅-0.74%;深成指报收15314.70点,涨跌幅-2.21%;创业板指报收3957.94点,涨跌幅-3.20%。从平均每笔成交数据来看,有2210只个股平均每笔成交量环比增加,其中,66只个股平均每笔成交量增幅超50%;2378只个股每笔成交量环比下降。其中新华网、中青宝(维权)、荣安地产等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST闻泰、*ST节能(维权)、*ST利源等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
6月5日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603888 | 新华网 | 10.00 | 1861 | 235.14 |
| 300052 | 中青宝 | 19.98 | 1980 | 158.20 |
| 000517 | 荣安地产 | 9.84 | 6209 | 149.43 |
| 002387 | 维信诺 | 9.98 | 2516 | 135.65 |
| 002717 | *ST岭南 | 4.72 | 16813 | 131.27 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01 | 602 | 123.72 |
| 600228 | *ST返利 | 4.98 | 5306 | 106.56 |
| 002329 | 皇氏集团 | -9.87 | 2757 | 101.07 |
| 000668 | 荣丰控股 | 9.99 | 1830 | 99.12 |
| 600973 | 宝胜股份 | 9.96 | 2094 | 97.41 |
6月5日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600745 | *ST闻泰 | 3.99 | 108992 | 2118.44 |
| 000820 | *ST节能 | 2.99 | 4006 | 2008.42 |
| 002501 | *ST利源 | 2.41 | 18470 | 1390.72 |
| 002717 | *ST岭南 | 4.72 | 9315 | 1064.38 |
| 600403 | 大有能源 | 10.00 | 145546 | 959.98 |
| 600688 | 上海石化 | 3.25 | 178107 | 662.77 |
| 002585 | 双星新材 | 0.17 | 236636 | 499.96 |
| 301151 | 冠龙节能 | 20.03 | 12663 | 385.92 |
| 300307 | 慈星股份 | 12.83 | 48631 | 366.57 |
| 603135 | 中重科技 | 10.04 | 47808 | 359.52 |
6月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 维信诺 | 9.98 | 2516 | 135.65 | 35882 | 53.02 |
| *ST岭南 | 4.72 | 16813 | 131.27 | 9315 | 1064.38 |
| 宝胜股份 | 9.96 | 2094 | 97.41 | 44553 | 87.92 |
| 京北方 | 9.95 | 1249 | 96.69 | 31766 | 139.85 |
| 冠龙节能 | 20.03 | 761 | 85.95 | 12663 | 385.92 |
| 青鸟智控 | 9.95 | 1471 | 81.05 | 24094 | 92.49 |
| 智能自控 | 10.06 | 978 | 80.68 | 17441 | 70.72 |
| 三圣股份 | 1.97 | 2654 | 78.65 | 5649 | 65.61 |
| *ST利源 | 2.41 | 9215 | 77.96 | 18470 | 1390.72 |
| 爱普股份 | 10.00 | 990 | 71.45 | 11560 | 66.16 |
| 金晶科技 | 10.08 | 2344 | 66.46 | 34893 | 53.39 |
| 华控赛格 | 9.88 | 3105 | 66.33 | 29295 | 223.27 |
| *ST节能 | 2.99 | 8519 | 66.12 | 4006 | 2008.42 |
| 津膜科技 | 19.97 | 1289 | 65.26 | 27210 | 73.00 |
| 天安新材 | 10.03 | 1196 | 63.04 | 23480 | 63.77 |
| 居然智家 | 6.01 | 4946 | 62.71 | 35578 | 253.94 |
| 能科科技 | 10.00 | 618 | 61.95 | 39191 | 121.64 |
| 东土科技 | 20.02 | 1323 | 60.17 | 53792 | 108.96 |
| 夏厦精密 | 7.85 | 306 | 59.16 | 7570 | 141.08 |
| 耀皮玻璃 | 10.00 | 1741 | 58.86 | 13819 | 108.62 |
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏斗地主赢现钱,多乐游戏登录,
多乐棋牌游戏相关资讯:多乐游戏下载,