截至6月5日收盘,减速器概念上涨3.27%,位居概念板块涨幅第2,板块内,117股上涨,丰光精密30%涨停,绿的谐波20%涨停,宇环数控、金帝股份、中大力德等涨停,易实精密、鼎智科技、步科股份等涨幅居前,分别上涨16.99%、13.21%、11.35%。跌幅居前的有博杰股份、韶能股份、大族激光等,分别下跌7.86%、7.33%、5.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 太赫兹 | 3.36 | 培育钻石 | -3.30 |
| 减速器 | 3.27 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 芬太尼 | 2.23 | 超超临界发电 | -1.90 |
| 新型工业化 | 2.21 | 超级电容 | -1.78 |
| 军工信息化 | 2.18 | 抽水蓄能 | -1.77 |
| 电子竞技 | 2.04 | 存储芯片 | -1.71 |
| 免税店 | 2.01 | 金属铅 | -1.53 |
| 石墨电极 | 1.95 | 金属锌 | -1.47 |
| 工业母机 | 1.82 | 同花顺出海50 | -1.30 |
| PEEK材料 | 1.76 | 共封装光学(CPO) | -1.26 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入28.28亿元,其中,73股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是绿的谐波,今日主力资金净流入11.34亿元,净流入资金居前的还有中鼎股份、中大力德、蓝思科技等,主力资金分别净流入4.84亿元、4.16亿元、2.87亿元。
资金流入比率方面,宇环数控、福达股份、宁波东力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.73%、30.30%、19.79%。(数据宝)
减速器概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 20.00 | 12.22 | 113361.90 | 14.30 |
| 000887 | 中鼎股份 | 7.01 | 10.17 | 48443.58 | 16.47 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 14.61 | 41560.68 | 17.67 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.51 | 4.63 | 28705.75 | 2.79 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.97 | 7.90 | 18632.17 | 9.54 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.99 | 11.91 | 13875.40 | 14.66 |
| 002164 | 宁波东力 | 8.99 | 8.99 | 11055.26 | 19.79 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2.98 | 5.79 | 9902.87 | 7.23 |
| 002472 | 双环传动 | 3.55 | 7.50 | 8109.46 | 3.45 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01 | 4.75 | 8080.82 | 33.73 |
| 002681 | 奋达科技 | 5.51 | 9.55 | 7474.56 | 10.06 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.17 | 3.98 | 6443.41 | 8.99 |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.95 | 27.58 | 6416.18 | 6.01 |
| 603166 | 福达股份 | 9.98 | 2.42 | 6000.12 | 30.30 |
| 300709 | 精研科技 | 5.26 | 13.01 | 5762.19 | 5.79 |
| 002600 | 领益智造 | 0.60 | 3.80 | 5390.29 | 1.32 |
| 300503 | 昊志机电 | 8.90 | 16.87 | 4140.48 | 1.31 |
| 300488 | 恒锋工具 | 8.51 | 6.91 | 3524.92 | 9.45 |
| 688160 | 步科股份 | 11.35 | 6.59 | 2886.54 | 4.19 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.55 | 11.82 | 2705.23 | 1.17 |
| 002527 | 新时达 | 3.63 | 8.03 | 2586.15 | 4.02 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.29 | 6.06 | 2240.86 | 0.82 |
| 301307 | 美利信 | -0.82 | 6.67 | 2206.63 | 5.03 |
| 000837 | 秦川机床 | 4.80 | 4.57 | 2195.66 | 4.07 |
| 000026 | 飞亚达 | 4.64 | 5.48 | 2190.36 | 4.94 |
| 300382 | 斯莱克 | -2.01 | 5.55 | 2186.86 | 3.72 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.41 | 14.01 | 2040.26 | 1.17 |
| 603638 | 艾迪精密 | 5.85 | 2.30 | 2031.51 | 4.65 |
| 603270 | 金帝股份 | 10.01 | 10.74 | 1772.06 | 8.32 |
| 300660 | 江苏雷利 | 4.35 | 2.84 | 1768.53 | 3.26 |
| 301368 | 丰立智能 | 10.65 | 15.25 | 1749.05 | 3.85 |
| 000795 | 英洛华 | 1.88 | 2.61 | 1745.40 | 6.45 |
| 300432 | 富临精工 | 0.04 | 2.20 | 1361.19 | 1.61 |
| 601608 | 中信重工 | 0.94 | 1.05 | 1351.38 | 5.23 |
| 000551 | 创元科技 | 0.07 | 2.63 | 1201.61 | 6.30 |
| 688306 | 均普智能 | 3.93 | 2.21 | 1186.03 | 4.88 |
| 000981 | 山子高科 | 0.85 | 2.19 | 1142.87 | 1.54 |
| 300258 | 精锻科技 | 4.58 | 5.87 | 1059.64 | 2.52 |
| 300403 | 汉宇集团 | 6.11 | 5.95 | 1057.61 | 3.84 |
| 301261 | 恒工精密 | 7.51 | 16.77 | 1043.13 | 1.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 6.58 | 5.57 | 953.05 | 0.81 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.41 | 0.99 | 897.69 | 4.89 |
| 300585 | 奥联电子 | 4.44 | 6.12 | 865.91 | 4.40 |
| 001306 | 夏厦精密 | 7.85 | 14.95 | 836.19 | 5.73 |
| 002403 | 爱仕达 | 6.09 | 4.77 | 789.02 | 5.39 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 3.11 | 14.69 | 709.68 | 2.30 |
| 301007 | 德迈仕 | 1.56 | 3.37 | 670.71 | 3.86 |
| 600960 | 渤海汽车 | 0.23 | 1.71 | 649.07 | 9.18 |
| 600169 | ST太重 | 1.78 | 0.46 | 611.82 | 17.41 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 6.95 | 11.62 | 604.12 | 2.13 |
| 000816 | 智慧农业 | 2.30 | 2.30 | 582.99 | 6.59 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.26 | 2.77 | 579.89 | 3.94 |
| 002547 | *ST春兴 | 2.31 | 3.28 | 577.86 | 4.50 |
| 300885 | 海昌新材 | 3.89 | 8.74 | 529.90 | 1.38 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.56 | 3.30 | 385.44 | 4.07 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.62 | 4.57 | 327.37 | 0.27 |
| 001288 | 运机集团 | 1.24 | 3.40 | 327.32 | 2.60 |
| 605389 | 长龄液压 | 2.48 | 0.94 | 297.36 | 2.15 |
| 002434 | 万里扬 | 1.53 | 2.06 | 283.73 | 1.46 |
| 600243 | *ST海华 | 5.00 | 2.88 | 282.56 | 5.70 |
| 603032 | 德新科技 | 4.51 | 10.19 | 236.64 | 0.40 |
| 603767 | 中马传动 | 4.38 | 5.42 | 226.38 | 0.79 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4.56 | 6.94 | 223.42 | 0.53 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 1.67 | 2.07 | 142.43 | 3.03 |
| 301233 | 盛帮股份 | -1.52 | 4.15 | 118.82 | 1.87 |
| 301398 | 星源卓镁 | 3.50 | 5.43 | 114.51 | 1.45 |
| 301353 | 普莱得 | 2.75 | 3.53 | 77.81 | 2.76 |
| 300904 | 威力传动 | -0.14 | 6.15 | 74.95 | 1.15 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1.28 | 3.36 | 69.60 | 0.39 |
| 603901 | 永创智能 | 1.72 | 1.82 | 65.63 | 0.60 |
| 688162 | 巨一科技 | 2.66 | 1.73 | 29.63 | 0.45 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.67 | 1.39 | 22.81 | 0.31 |
| 301279 | 金道科技 | 5.31 | 2.64 | 17.43 | 0.23 |
| 002921 | 联诚精密 | -0.16 | 3.06 | -3.28 | -0.03 |
| 301656 | 联合动力 | 0.45 | 3.35 | -5.37 | -0.04 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.12 | 1.09 | -28.05 | -0.71 |
| 301170 | 锡南科技 | 2.54 | 3.72 | -58.39 | -1.87 |
| 300817 | 双飞集团 | 4.78 | 4.09 | -62.80 | -0.65 |
| 601177 | 杭齿前进 | 2.28 | 5.71 | -72.93 | -0.22 |
| 603809 | 豪能股份 | 2.30 | 2.17 | -79.26 | -0.40 |
| 300549 | 优德精密 | 4.07 | 3.34 | -81.29 | -1.57 |
| 301298 | 东利机械 | -1.72 | 6.02 | -103.06 | -1.16 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.17 | 0.91 | -135.36 | -0.73 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2.23 | 2.79 | -147.72 | -1.09 |
| 301210 | 金杨精密 | 3.90 | 8.73 | -154.52 | -1.08 |
| 688165 | 埃夫特 | 7.30 | 5.31 | -185.17 | -0.34 |
| 605208 | 永茂泰 | 2.02 | 4.96 | -186.49 | -0.78 |
| 600178 | 东安动力 | 1.71 | 0.99 | -186.89 | -4.55 |
| 002553 | 南方精工 | 2.62 | 4.56 | -187.88 | -0.89 |
| 600081 | 东风科技 | 0.09 | 0.96 | -269.51 | -4.89 |
| 605055 | 迎丰股份 | -1.20 | 1.63 | -285.43 | -3.43 |
| 603667 | 五洲新春 | 3.48 | 13.22 | -294.74 | -0.08 |
| 001282 | 三联锻造 | 0.62 | 1.93 | -308.89 | -5.86 |
| 603178 | 圣龙股份 | 2.00 | 3.92 | -318.58 | -2.01 |
| 300095 | 华伍股份 | -0.11 | 4.44 | -327.89 | -2.54 |
| 001311 | 多利科技 | -2.20 | 2.49 | -343.34 | -3.78 |
| 688280 | 精进电动 | 1.43 | 3.12 | -375.71 | -4.12 |
| 603275 | 众辰科技 | 1.02 | 5.84 | -383.40 | -3.82 |
| 301229 | 纽泰格 | 1.67 | 2.37 | -394.41 | -8.90 |
| 300539 | 横河精密 | 1.41 | 5.57 | -395.19 | -1.42 |
| 600835 | 上海机电 | 0.64 | 1.18 | -414.17 | -1.99 |
| 002283 | 天润工业 | -1.57 | 2.17 | -415.37 | -1.77 |
| 002520 | 日发精机 | 1.44 | 11.65 | -587.10 | -1.13 |
| 300879 | 大叶股份 | 0.59 | 1.87 | -652.65 | -9.27 |
| 300780 | 德恩精工 | -1.30 | 5.62 | -738.31 | -4.75 |
| 300443 | 金雷股份 | -1.61 | 3.17 | -746.22 | -4.18 |
| 301255 | 通力科技 | 4.69 | 12.84 | -772.26 | -6.44 |
| 000951 | 中国重汽 | -1.42 | 0.74 | -938.68 | -4.84 |
| 300198 | *ST纳川 | -4.72 | 2.66 | -967.65 | -14.63 |
| 301216 | 万凯新材 | 1.31 | 1.73 | -1021.94 | -4.43 |
| 301226 | 祥明智能 | 3.18 | 4.48 | -1032.25 | -6.08 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1.98 | 4.26 | -1032.43 | -8.47 |
| 603915 | 国茂股份 | 2.88 | 2.68 | -1137.91 | -4.02 |
| 300681 | 英搏尔 | 0.37 | 6.62 | -1152.50 | -2.31 |
| 300825 | 阿尔特 | -1.34 | 9.26 | -1448.25 | -2.35 |
| 301023 | 奕帆传动 | 4.37 | 9.18 | -1498.85 | -9.89 |
| 300421 | 力星股份 | 2.49 | 7.26 | -1709.33 | -4.68 |
| 603305 | 旭升集团 | 1.64 | 3.75 | -1741.52 | -2.73 |
| 002850 | 科达利 | 0.46 | 3.47 | -1926.70 | -1.62 |
| 301029 | 怡合达 | 1.33 | 6.00 | -2221.12 | -2.86 |
| 688556 | 高测股份 | 0.83 | 4.88 | -3463.81 | -7.81 |
| 601727 | 上海电气 | -1.51 | 1.09 | -9943.33 | -9.21 |
| 603319 | 美湖股份 | -1.78 | 10.09 | -12159.37 | -8.20 |
| 000601 | 韶能股份 | -7.33 | 16.76 | -14161.47 | -9.78 |
| 002975 | 博杰股份 | -7.86 | 12.49 | -19400.75 | -8.33 |
| 002008 | 大族激光 | -5.04 | 5.94 | -30286.85 | -4.06 |
(文章来源:证券时报网)
球友会体育官网,乐鱼体育在线,
qyh相关资讯:leyu,