证券时报 数据宝统计,凌雄科技在港交所公告显示,5月5日以每股15.980港元至16.000港元的价格回购19.02万股,回购金额达304.32万港元。该股当日收盘价16.000港元,平盘报收,全天成交额809.53万港元。
自4月20日以来公司已连续11日进行回购,合计回购130.89万股,累计回购金额1992.82万港元。 其间该股累计上涨21.21%。(数据宝)
凌雄科技回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 19.02 | 16.000 | 15.980 | 304.32 |
| 2026.05.04 | 19.98 | 15.770 | 15.290 | 309.58 |
| 2026.04.30 | 19.98 | 15.310 | 15.220 | 304.66 |
| 2026.04.29 | 19.98 | 15.260 | 15.200 | 304.12 |
| 2026.04.28 | 19.98 | 15.230 | 14.970 | 301.55 |
| 2026.04.27 | 19.98 | 14.930 | 14.740 | 296.00 |
| 2026.04.24 | 4.38 | 14.680 | 14.660 | 64.27 |
| 2026.04.23 | 2.76 | 14.550 | 14.500 | 40.15 |
| 2026.04.22 | 4.08 | 14.250 | 14.170 | 58.05 |
| 2026.04.21 | 0.09 | 14.000 | 14.000 | 1.26 |
| 2026.04.20 | 0.66 | 13.700 | 13.210 | 8.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
bb体育app,lewan,
BB体育相关资讯:乐玩国际网站,