证券时报·数据宝统计,5月7日共有73只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.75亿股,累计成交额16.40亿元,其中43只个股交易额超千万元。泰嘉股份交易额最高,大宗交易共41笔,成交额1.11亿元;其次是联创光电,大宗交易共22笔,成交额1.05亿元。(数据宝)
5月7日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.36 | 27.89 | 445.20 | 11134.44 | 41 | 25.01 | -10.33 |
| 600363 | 联创光电 | 3.71 | 47.53 | 243.50 | 10531.42 | 22 | 43.25 | -9.00 |
| 001212 | 中旗新材 | 1.70 | 56.39 | 200.00 | 9982.00 | 1 | 49.91 | -11.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.82 | 125.34 | 68.00 | 8160.00 | 1 | 120.00 | -4.26 |
| 301498 | 乖宝宠物 | -0.13 | 54.80 | 150.00 | 7654.52 | 13 | 51.03 | -6.88 |
| 600601 | 方正科技 | 1.69 | 12.06 | 653.70 | 7321.44 | 12 | 11.20 | -7.13 |
| 605218 | 伟时电子 | 10.02 | 18.22 | 369.16 | 5869.64 | 14 | 15.90 | -12.73 |
| 688295 | 中复神鹰 | 4.68 | 61.03 | 105.33 | 5582.49 | 11 | 53.00 | -13.16 |
| 605118 | 力鼎光电 | 0.44 | 48.42 | 109.95 | 4770.51 | 16 | 43.39 | -10.39 |
| 001387 | 雪祺电气 | 0.35 | 14.33 | 365.00 | 4741.37 | 14 | 12.99 | -9.35 |
| 688757 | 胜科纳米 | 4.44 | 29.65 | 146.85 | 4314.58 | 2 | 29.38 | -0.91 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10.04 | 12.50 | 378.55 | 4084.53 | 15 | 10.79 | -13.68 |
| 603588 | 高能环境 | 3.72 | 15.34 | 282.00 | 4043.88 | 6 | 14.34 | -6.52 |
| 000636 | 风华高科 | 1.37 | 25.15 | 160.00 | 3862.40 | 1 | 24.14 | -4.02 |
| 300613 | 富瀚微 | 1.66 | 60.56 | 55.50 | 3041.40 | 7 | 54.80 | -9.51 |
| 601888 | 中国中免 | 0.03 | 63.05 | 48.00 | 3026.40 | 1 | 63.05 | 0.00 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.00 | 41.62 | 85.00 | 3007.30 | 1 | 35.38 | -14.99 |
| 688448 | 磁谷科技 | 4.79 | 69.56 | 46.15 | 2999.75 | 1 | 65.00 | -6.56 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.18 | 16.25 | 192.10 | 2966.03 | 3 | 15.44 | -4.98 |
| 300473 | 德尔股份 | 0.59 | 34.38 | 90.00 | 2880.00 | 7 | 32.00 | -6.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
谈球吧官网入口,星空入口,
谈球吧体育平台相关资讯:星空入口,