沪指6月2日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、有色金属,涨幅分别为5.71%、3.26%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅分别为3.04%、2.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入65.12亿元,今日有10个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.71%,全天净流入资金168.63亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.26%,净流入资金为82.33亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为44.75亿元,净流出资金较多的还有医药生物、公用事业、计算机等行业。
有色金属行业今日上涨3.26%,全天主力资金净流入82.33亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有98只,涨停的有8只;下跌的有41只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金14.25亿元,紧随其后的是洛阳钼业、江西铜业,净流入资金分别为10.96亿元、9.22亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有赣锋锂业、中矿资源、铂科新材,净流出资金分别为3.78亿元、1.61亿元、1.49亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.60 | 1.62 | 142499.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.17 | 2.02 | 109604.76 |
| 600362 | 江西铜业 | 10.01 | 4.05 | 92162.93 |
| 000960 | 锡业股份 | 10.01 | 7.04 | 65915.12 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.81 | 4.92 | 48724.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.61 | 2.90 | 47298.63 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8.26 | 5.76 | 45039.94 |
| 002428 | 云南锗业 | 5.25 | 16.50 | 34154.43 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.60 | 5.07 | 32738.66 |
| 600459 | 贵研铂业 | 9.99 | 7.55 | 30947.90 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.92 | 11.78 | 27851.50 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.63 | 8.19 | 24699.96 |
| 300835 | 龙磁科技 | 14.70 | 10.56 | 23780.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.75 | 1.47 | 21058.04 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.00 | 9.51 | 18617.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.77 | 2.18 | 17525.10 |
| 000737 | 北方铜业 | 8.09 | 6.45 | 16466.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.13 | 3.33 | 15644.15 |
| 601137 | 博威合金 | 10.02 | 3.08 | 12915.27 |
| 600392 | 盛和资源 | 3.37 | 2.93 | 12625.39 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.26 | 4.09 | -37775.60 |
| 002738 | 中矿资源 | -1.36 | 3.50 | -16149.73 |
| 300811 | 铂科新材 | 6.53 | 7.23 | -14886.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | -1.42 | 3.71 | -11741.46 |
| 002240 | 盛新锂能 | -1.37 | 4.53 | -11549.87 |
| 000969 | 安泰科技 | -2.44 | 5.31 | -11350.48 |
| 603399 | 永杉锂业 | -9.98 | 14.26 | -11333.29 |
| 002192 | 融捷股份 | -1.45 | 6.92 | -10227.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.19 | 3.22 | -7829.29 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.08 | 4.67 | -5504.52 |
| 601958 | 金钼股份 | 3.71 | 2.94 | -5267.82 |
| 002756 | 永兴材料 | -1.80 | 2.92 | -4995.59 |
| 002203 | 海亮股份 | -2.34 | 1.88 | -4596.97 |
| 000506 | 招金黄金 | 2.55 | 4.96 | -4194.82 |
| 300855 | 图南股份 | -2.99 | 2.96 | -4079.92 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.50 | 1.51 | -3836.88 |
| 688811 | 有研复材 | -1.23 | 11.63 | -3805.68 |
| 688456 | 有研粉材 | 6.71 | 7.26 | -3501.69 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.13 | 5.30 | -3321.04 |
| 688231 | 隆达股份 | -4.25 | 2.31 | -3304.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
米乐yy易游体育,头号玩家游戏,
易游体育官网相关资讯:头玩app官网下载电脑,