截至6月5日收盘,超级电容概念下跌1.78%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金时科技跌停,元力股份、思源电气、江海股份等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有祥和实业、东华测试、中欣氟材等,分别上涨9.98%、3.93%、3.57%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 太赫兹 | 3.36 | 培育钻石 | -3.30 |
| 减速器 | 3.27 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 芬太尼 | 2.23 | 超超临界发电 | -1.90 |
| 新型工业化 | 2.21 | 超级电容 | -1.78 |
| 军工信息化 | 2.18 | 抽水蓄能 | -1.77 |
| 电子竞技 | 2.04 | 存储芯片 | -1.71 |
| 免税店 | 2.01 | 金属铅 | -1.53 |
| 石墨电极 | 1.95 | 金属锌 | -1.47 |
| 工业母机 | 1.82 | 同花顺出海50 | -1.30 |
| PEEK材料 | 1.76 | 共封装光学(CPO) | -1.26 |
资金面上看,今日超级电容概念板块获主力资金净流出21.81亿元,其中,25股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是深科技,今日主力资金净流出5.90亿元,净流出资金居前的还有振华科技、风华高科、中国西电等,主力资金分别净流出4.07亿元、2.77亿元、2.46亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有法拉电子、麦格米特、中天科技等,主力资金分别净流入1.02亿元、9023.40万元、7886.64万元。(数据宝)
超级电容概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | -3.91 | 8.66 | -59012.31 |
| 000733 | 振华科技 | -5.46 | 13.37 | -40693.95 |
| 000636 | 风华高科 | -6.06 | 14.63 | -27668.67 |
| 601179 | 中国西电 | -3.72 | 3.10 | -24579.99 |
| 605589 | 圣泉集团 | -3.13 | 6.13 | -21426.16 |
| 300174 | 元力股份 | -8.24 | 17.56 | -17637.45 |
| 002028 | 思源电气 | -7.94 | 3.71 | -17227.75 |
| 000962 | 东方钽业 | -5.55 | 4.47 | -13527.28 |
| 300726 | 宏达电子 | -6.14 | 16.73 | -8738.33 |
| 301682 | 宏明电子 | -6.58 | 27.06 | -7333.83 |
| 002951 | 金时科技 | -10.00 | 3.91 | -6167.78 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -3.03 | 3.07 | -5058.18 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.81 | 3.90 | -4569.88 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.66 | 5.68 | -2600.45 |
| 600673 | 东阳光 | -0.48 | 2.55 | -2290.79 |
| 002806 | 华锋股份 | -4.35 | 28.93 | -2107.94 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.66 | 8.17 | -1510.27 |
| 600458 | 时代新材 | 2.54 | 8.95 | -922.47 |
| 603678 | 火炬电子 | -2.31 | 9.59 | -804.07 |
| 000723 | 美锦能源 | -2.03 | 1.89 | -680.14 |
| 300275 | 梅安森 | 1.84 | 3.29 | -653.54 |
| 688602 | 康鹏科技 | -1.38 | 3.57 | -272.45 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.12 | 0.73 | -230.18 |
| 600510 | 黑牡丹 | -0.49 | 1.11 | -199.78 |
| 300960 | 通业科技 | 2.08 | 1.35 | -159.08 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.00 | 2.85 | 248.00 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 0.73 | 2.21 | 435.16 |
| 002480 | 新筑股份 | -5.77 | 3.58 | 686.96 |
| 300354 | 东华测试 | 3.93 | 4.40 | 889.59 |
| 002347 | 泰尔股份 | 2.80 | 5.33 | 983.93 |
| 002915 | 中欣氟材 | 3.57 | 5.51 | 1049.89 |
| 002484 | 江海股份 | -6.59 | 10.13 | 2965.67 |
| 300037 | 新宙邦 | -2.96 | 6.57 | 3114.03 |
| 603500 | 祥和实业 | 9.98 | 1.62 | 4695.54 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.53 | 11.33 | 5793.43 |
| 600522 | 中天科技 | 0.02 | 11.91 | 7886.64 |
| 002851 | 麦格米特 | -4.94 | 9.12 | 9023.40 |
| 600563 | 法拉电子 | -1.39 | 6.40 | 10162.76 |
(文章来源:证券时报网)
ued体育网址,易游体育网页版,
ued体育赛事相关资讯:yy易游平台,