港股全日沽空金额约290.973亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为23.804%。总沽空股份数目:827总沽空股数:17.202亿股总沽空金额:约290.973亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3982.89520 | 41.368 | 13.69 |
| 小米集团-W(01810) | 1709.45117 | 51.075 | 5.88 |
| 汇丰控股(00005) | 1560.09196 | 35.751 | 5.36 |
| 恒生中国企业(02828) | 1260.91909 | 35.118 | 4.33 |
| 比亚迪股份(01211) | 1074.42592 | 49.939 | 3.69 |
米兰体育官方,乐鱼体育网站入口,
milan相关资讯:乐鱼官方网站,