科创50指数今日上涨0.69%,报收1738.06点,科创板全日成交量53.66亿股,成交额3864.43亿元,加权平均换手率为2.60%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,212只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,星环科技、鼎通科技、奥来德等5股涨停,涨幅在5%至10%的有40只,收盘下跌的有394只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的81只,换手率3%~5%的131只,换手率1%~3%的282只,换手率不足1%的有90只。
换手率最高的是长进光子,该股今日收盘下跌3.42%,全天换手率27.95%,成交额32.08亿元,其次是中巨芯,该股今日收盘上涨10.70%,全天换手率23.01%,成交额21.66亿元,换手率居前的还有裕太微、天承科技、西安奕材等,换手率分别为20.68%、19.89%、19.85%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有76只,星环科技、中船特气、奥来德等收盘涨停,跌幅居前的有*ST清越(维权)、必贝特、裕太微等,分别下跌13.73%、8.27%、7.92%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有55只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有19只、9只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有56股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有绿的谐波、华虹公司、精智达,净流入金额分别为5.09亿元、4.96亿元、4.23亿元,净流出金额较多的有仕佳光子、长进光子、澜起科技,净流出金额分别为3.05亿元、3.00亿元、2.51亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共36股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月3日,近5日融资余额增加较多的有中船特气、长光华芯、华虹公司等,分别增加3.43亿元、2.96亿元、2.68亿元;融资余额减少金额较多的有澜起科技、沪硅产业、普冉股份等,分别减少4.15亿元、2.48亿元、2.19亿元。
6月4日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688635 | 长进光子 | 649.99 | -3.42 | 27.95 | -30045.68 |
| 688549 | 中巨芯 | 16.03 | 10.70 | 23.01 | 17998.76 |
| 688515 | 裕太微 | 226.97 | -7.92 | 20.68 | 15292.34 |
| 688603 | 天承科技 | 171.68 | 8.39 | 19.89 | 10913.71 |
| 688783 | 西安奕材 | 38.55 | 9.11 | 19.85 | 3960.33 |
| 688031 | 星环科技 | 152.32 | 20.00 | 18.44 | 33660.31 |
| 688820 | 盛合晶微 | 191.43 | 2.45 | 16.60 | 19889.30 |
| 688352 | 颀中科技 | 21.56 | -6.10 | 15.05 | -17407.73 |
| 688507 | 索辰科技 | 169.06 | 1.97 | 14.63 | -791.87 |
| 688146 | 中船特气 | 219.19 | 20.00 | 13.81 | 8412.01 |
| 688811 | 有研复材 | 27.60 | -3.02 | 13.72 | -1415.20 |
| 688268 | 华特气体 | 203.60 | 15.50 | 13.66 | 14071.32 |
| 688545 | 兴福电子 | 89.86 | 14.01 | 13.27 | 12877.22 |
| 688655 | 迅捷兴 | 56.70 | -3.34 | 12.88 | 12431.62 |
| 688496 | *ST清越 | 1.32 | -13.73 | 12.76 | -225.08 |
| 688802 | 沐曦股份 | 724.30 | -4.24 | 12.64 | -9392.90 |
| 688813 | 泰金新能 | 179.20 | 8.90 | 12.37 | 2630.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 341.31 | 8.70 | 12.35 | 16495.53 |
| 688079 | 美迪凯 | 31.85 | 5.46 | 12.33 | -1797.10 |
| 688378 | 奥来德 | 51.48 | 20.00 | 12.15 | 6584.72 |
| 688807 | 优迅股份 | 433.65 | -3.20 | 11.64 | -772.52 |
| 688719 | 爱科赛博 | 81.70 | 3.30 | 11.36 | 362.32 |
| 688720 | 艾森股份 | 95.84 | 6.43 | 11.31 | -147.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 139.38 | 2.61 | 10.49 | -1247.12 |
| 688693 | 锴威特 | 104.00 | -3.08 | 10.44 | -4094.13 |
| 688809 | 强一股份 | 512.00 | 1.45 | 10.42 | -5416.49 |
| 688627 | 精智达 | 388.01 | 9.14 | 9.54 | 42325.84 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 40.13 | 14.79 | 9.45 | 3548.03 |
| 688598 | 金博股份 | 34.00 | 11.59 | 9.14 | 929.27 |
| 688530 | 欧莱新材 | 48.63 | 2.16 | 9.13 | -1015.67 |
| 688759 | 必贝特 | 31.18 | -8.27 | 9.11 | -402.72 |
| 688126 | 沪硅产业 | 28.85 | 14.12 | 9.06 | -11271.95 |
| 688727 | 恒坤新材 | 50.30 | 0.62 | 8.82 | -405.76 |
| 688456 | 有研粉材 | 93.44 | 9.61 | 8.76 | 5712.43 |
| 688170 | 德龙激光 | 75.10 | 3.90 | 8.67 | -1281.16 |
| 688781 | 视涯科技 | 48.88 | -1.11 | 8.37 | -968.77 |
| 688106 | 金宏气体 | 28.24 | 5.06 | 8.28 | 8904.47 |
| 688818 | 电科蓝天 | 68.67 | -0.23 | 8.20 | 444.51 |
| 688362 | 甬矽电子 | 63.19 | 3.62 | 8.11 | -2383.01 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 60.27 | 5.48 | 8.09 | 7431.82 |
| 688379 | 华光新材 | 76.60 | 13.16 | 8.05 | 4975.09 |
| 688691 | 灿芯股份 | 98.85 | 0.36 | 8.04 | -4252.30 |
| 688048 | 长光华芯 | 389.90 | 2.33 | 8.00 | 6609.84 |
| 688485 | 九州一轨 | 52.60 | -4.33 | 7.93 | -1514.60 |
| 688017 | 绿的谐波 | 327.50 | 4.01 | 7.89 | 50880.83 |
| 688308 | 欧科亿 | 159.75 | 7.94 | 7.82 | -2418.12 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2119.99 | 5.79 | 7.62 | 4080.93 |
| 688257 | 新锐股份 | 110.65 | 10.36 | 7.60 | -13081.01 |
| 688795 | 摩尔线程 | 655.99 | -1.78 | 7.54 | -11781.95 |
| 688143 | 长盈通 | 180.50 | -2.85 | 7.51 | -263.60 |
(文章来源:证券时报网)
hth体育,九游娱乐网页,
华体会相关资讯:九游电脑版,