创业板指今日下跌3.20%,报收3957.94点,创业板全日成交额8210.35亿元,比上个交易日增加1177.94亿元。今日可交易创业板股中,869只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,冠龙节能、东土科技、华瑞股份等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有65只,收盘下跌的有508只,跌幅超10%的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.27%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有125只,换手率5%~10%的有323只,换手率1%~5%的有854只,换手率不足1%的有67只。
换手率最高的是协昌科技,该股今日收盘上涨8.16%,全天换手率37.09%,成交额4.81亿元;其次是真兰仪表,该股今日收盘上涨13.75%,全天换手率35.29%,成交额6.13亿元;换手率居前的还有麦捷科技、信音电子、云汉芯城等,换手率分别为31.95%、31.80%、30.44%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有雷曼光电、麦捷科技、真兰仪表等,分别上涨19.95%、14.43%、13.75%,跌幅居前的有信音电子、*ST元道(维权)、金利华电等,分别下跌9.42%、8.31%、7.87%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,雷曼光电有4家机构专用席位上榜,合计净买入7772.70万元,麦捷科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入4720.16万元,真兰仪表有3家机构专用席位上榜,合计净买入3234.02万元,协昌科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入1489.50万元,云汉芯城有3家机构专用席位上榜,合计净买入1220.11万元,深股通现身3股龙虎榜,麦捷科技获深股通净买入3.17亿元,云汉芯城获深股通净买入1950.53万元,真兰仪表获深股通净买入898.00万元,营业部净买入居前的有麦捷科技、雷曼光电、云汉芯城,净买入金额分别为6804.44万元、5100.20万元、3226.89万元,营业部净卖出居前的是真兰仪表、协昌科技、信音电子,净卖出金额分别为3979.07万元、2911.86万元、1529.33万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有商络电子、硕贝德、雷曼光电,净流入金额分别为5.91亿元、2.06亿元、1.28亿元,净流出金额较多的有大普微、四方达、利和兴,净流出金额分别为5.55亿元、2.43亿元、7818.57万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春光集团,预计净利润中值为6960.50万元,同比增幅为18.95%。
6月5日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301418 | 协昌科技 | 47.45 | 8.16 | 37.09 | 835.79 |
| 301303 | 真兰仪表 | 16.88 | 13.75 | 35.29 | 1197.53 |
| 300319 | 麦捷科技 | 22.28 | 14.43 | 31.95 | 12199.89 |
| 301329 | 信音电子 | 29.61 | -9.42 | 31.80 | -3266.47 |
| 301563 | 云汉芯城 | 218.01 | -2.78 | 30.44 | 1876.77 |
| 301013 | 利和兴 | 56.23 | -5.27 | 30.27 | -7818.57 |
| 301139 | *ST元道 | 5.41 | -8.31 | 30.21 | 165.53 |
| 301577 | 美信科技 | 104.89 | 4.11 | 28.05 | 1139.07 |
| 301696 | 三瑞智能 | 131.12 | 0.95 | 27.58 | 6416.18 |
| 301682 | 宏明电子 | 175.20 | -6.58 | 27.06 | -7333.83 |
| 301458 | 钧崴电子 | 63.52 | 11.24 | 26.56 | -1725.57 |
| 300162 | 雷曼光电 | 10.52 | 19.95 | 25.71 | 12795.74 |
| 300420 | 五洋自控 | 6.07 | 7.24 | 25.44 | -885.23 |
| 301531 | 春光集团 | 80.20 | 3.15 | 25.13 | 12243.01 |
| 301313 | 凡拓数创 | 49.17 | 10.84 | 24.39 | 4989.69 |
| 300930 | 屹通新材 | 39.86 | 7.79 | 23.22 | 3552.40 |
| 301680 | 固德电材 | 130.03 | 3.94 | 23.01 | 3224.36 |
| 300179 | 四方达 | 47.50 | -7.55 | 22.57 | -24332.06 |
| 300975 | 商络电子 | 44.80 | 2.96 | 21.80 | 59078.34 |
| 300322 | 硕贝德 | 33.75 | 6.80 | 21.72 | 20613.39 |
| 301591 | 肯特股份 | 47.70 | -6.85 | 21.71 | 810.31 |
| 301373 | 凌玮科技 | 132.62 | -5.74 | 21.38 | 3505.99 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 7.92 | -3.18 | 21.23 | -5267.21 |
| 301683 | 慧谷新材 | 140.95 | -0.60 | 21.02 | -809.50 |
| 301666 | 大普微 | 807.00 | -5.93 | 20.75 | -55545.40 |
| 300069 | 金利华电 | 45.33 | -7.87 | 20.43 | -5884.70 |
| 300302 | 同有科技 | 53.01 | -3.93 | 20.42 | 10699.40 |
| 301231 | 荣信文化 | 33.81 | 3.36 | 20.40 | 1560.27 |
| 301099 | 雅创电子 | 79.84 | 0.68 | 20.20 | 7800.50 |
| 300292 | 吴通控股 | 6.15 | 5.31 | 19.40 | 11553.84 |
| 300283 | 温州宏丰 | 17.51 | -0.17 | 19.30 | 6689.74 |
| 300537 | 广信材料 | 26.94 | 6.31 | 19.25 | 3270.01 |
| 300328 | 宜安科技 | 22.12 | 12.86 | 19.01 | 18927.20 |
| 301468 | 博盈特焊 | 52.37 | 0.77 | 18.71 | 3932.10 |
| 301205 | 联特科技 | 337.74 | 1.74 | 18.09 | 4793.24 |
| 301566 | 达利凯普 | 37.28 | -3.42 | 18.03 | 3627.59 |
| 301439 | 泓淋电力 | 20.15 | -4.82 | 17.81 | -4022.16 |
| 300410 | 正业科技 | 12.01 | -1.15 | 17.79 | -2747.86 |
| 300252 | 金信诺 | 17.08 | 2.71 | 17.78 | -6636.51 |
| 301314 | 科瑞思 | 51.90 | 8.78 | 17.59 | 269.47 |
| 300174 | 元力股份 | 25.93 | -8.24 | 17.56 | -17637.45 |
| 301366 | 一博科技 | 48.41 | -3.76 | 17.45 | -4920.87 |
| 300346 | 南大光电 | 57.03 | 8.44 | 17.43 | 48000.40 |
| 300265 | 通光线缆 | 24.06 | 1.52 | 17.21 | -9427.10 |
| 300305 | 裕兴股份 | 7.55 | -1.82 | 17.08 | -2417.45 |
| 301171 | 易点天下 | 39.83 | -7.54 | 17.02 | -13289.70 |
| 300042 | 朗科科技 | 68.33 | 1.33 | 16.92 | 5246.44 |
| 300503 | 昊志机电 | 81.77 | 8.90 | 16.87 | 4140.48 |
| 301568 | 思泰克 | 87.35 | 4.11 | 16.81 | 9960.45 |
| 301261 | 恒工精密 | 88.61 | 7.51 | 16.77 | 1043.13 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育官网,星空官网,
吉祥体育app相关资讯:https www xingkong com,