6月4日沪指下跌0.64%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身40只个股龙虎榜,净买入20只,净卖出20只。深沪股通席位出现在30只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月4日机构专用席位现身40只个股龙虎榜,合计净卖出1.04亿元。个股来看,净买入20只,净卖出20只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是唯特偶,该股今日收盘涨停,全天换手率为12.49%,成交额为22.01亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买二、买三、买五、卖一、卖三、卖五,合计净买入21560.31万元。资金流向方面,该股全天资金净流出7289.32万元。
意华股份,今日收盘上涨5.43%,全天换手率为17.10%,成交额为28.65亿元。因日振幅值达15.82%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买四、卖四、卖五,合计净买入13081.60万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7594.07万元,营业部席位合计净卖出7005.37万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.13亿元。
奕东电子,今日收盘涨停,全天换手率为15.47%,成交额为25.06亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买四、卖二、卖四,合计净买入10870.77万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.59亿元,营业部席位合计净卖出365.57万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.30亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨9.51%,涨幅强于沪指。奕东电子、唯特偶等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为50.50%,次日跑赢沪指概率为48.51%,上榜后3日上涨概率为47.28%,上榜后3日跑赢沪指概率为46.53%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉晨智能,预计净利润中值为3485.61万元,同比增幅为13.07%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是德明利,该股因日涨幅偏离值达10.41%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、买五、卖三、卖四,合计净卖出28519.29万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入5.60亿元,营业部席位合计净卖出1.71亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入13.01亿元。
中国铝业,因日跌幅偏离值达-8.60%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖二,合计净卖出16504.75万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出1.98亿元,营业部席位合计净卖出1.21亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出10.36亿元。
沃格光电,因日振幅值达18.25%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖二,合计净卖出12369.48万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出2994.20万元,营业部席位合计净买入2.17亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入4466.89万元。
6月4日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301319 | 唯特偶 | 20.00 | 12.49 | 21560.31 |
| 002897 | 意华股份 | 5.43 | 17.10 | 13081.60 |
| 301123 | 奕东电子 | 20.00 | 15.47 | 10870.77 |
| 002579 | 中京电子 | 5.96 | 41.00 | 10565.46 |
| 000733 | 振华科技 | 10.00 | 13.87 | 9799.17 |
| 301468 | 博盈特焊 | 20.00 | 22.65 | 8652.13 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.70 | 4.11 | 5941.24 |
| 301013 | 利和兴 | 9.76 | 32.26 | 5540.98 |
| 301563 | 云汉芯城 | 8.86 | 39.81 | 5095.58 |
| 300726 | 宏达电子 | 20.00 | 12.54 | 3490.65 |
| 688378 | 奥来德 | 20.00 | 12.15 | 2999.99 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.00 | 19.21 | 1753.31 |
| 002995 | 天地在线 | -5.63 | 26.72 | 1152.04 |
| 002137 | 实益达 | 1.35 | 39.70 | 871.25 |
| 002951 | 金时科技 | 9.98 | 7.33 | 811.96 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 20.00 | 36.92 | 637.29 |
| 920218 | 新天力 | 10.35 | 54.95 | 454.02 |
| 002866 | 传艺科技 | -10.00 | 11.02 | 297.88 |
| 920078 | 族兴新材 | 4.65 | 26.46 | 131.59 |
| 002735 | 王子新材 | 5.81 | 26.52 | 32.44 |
| 301188 | 力诺药包 | 20.00 | 13.51 | -261.10 |
| 920161 | 龙辰科技 | 29.99 | 61.42 | -348.63 |
| 301139 | *ST元道 | -6.79 | 38.35 | -650.03 |
| 301591 | 肯特股份 | -3.41 | 34.53 | -873.12 |
| 000802 | 北京文化 | -2.23 | 16.87 | -886.86 |
| 002875 | 安奈儿 | -10.00 | 6.64 | -904.22 |
| 000759 | 中百集团 | -9.91 | 12.04 | -1741.25 |
| 001278 | 一彬科技 | -9.98 | 10.18 | -1962.51 |
| 301329 | 信音电子 | -1.74 | 37.94 | -2335.13 |
| 000725 | 京东方A | 10.02 | 9.14 | -2912.70 |
| 001896 | 豫能控股 | 10.01 | 13.51 | -3343.82 |
| 688031 | 星环科技 | 20.00 | 18.44 | -3391.71 |
| 002787 | 华源控股 | 10.02 | 21.40 | -5159.95 |
| 688303 | 大全能源 | 19.98 | 2.39 | -5717.37 |
| 600726 | 华电能源 | 7.00 | 7.58 | -8209.31 |
| 002421 | 达实智能 | -2.87 | 24.38 | -8490.72 |
| 000582 | 北部湾港 | -9.99 | 7.63 | -9527.41 |
| 603773 | 沃格光电 | 3.01 | 14.83 | -12369.48 |
| 601600 | 中国铝业 | -9.24 | 4.10 | -16504.75 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 11.88 | -28519.29 |
深沪股通现身30股龙虎榜
统计显示,6月4日龙虎榜上榜个股中,30只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有京东方A、德明利、通鼎互联等,净买入金额为6.54亿元、5.60亿元、1.83亿元。净卖出的有中国铝业、春秋电子、北部湾港等,净卖出金额为1.98亿元、1.19亿元、8812.83万元。
6月4日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 65412.64 | 10.02 | 9.14 |
| 001309 | 德明利 | 55953.09 | 10.00 | 11.88 |
| 002491 | 通鼎互联 | 18302.67 | 10.00 | 19.21 |
| 301123 | 奕东电子 | 15897.12 | 20.00 | 15.47 |
| 600726 | 华电能源 | 12793.73 | 7.00 | 7.58 |
| 000733 | 振华科技 | 9448.24 | 10.00 | 13.87 |
| 002645 | 华宏科技 | 8081.12 | 9.99 | 12.96 |
| 300726 | 宏达电子 | 4222.92 | 20.00 | 12.54 |
| 688031 | 星环科技 | 3793.83 | 20.00 | 18.44 |
| 688378 | 奥来德 | 3558.62 | 20.00 | 12.15 |
| 002579 | 中京电子 | 2887.78 | 5.96 | 41.00 |
| 002735 | 王子新材 | 2452.35 | 5.81 | 26.52 |
| 688303 | 大全能源 | 2096.17 | 19.98 | 2.39 |
| 002866 | 传艺科技 | 843.15 | -10.00 | 11.02 |
| 002137 | 实益达 | 488.04 | 1.35 | 39.70 |
| 002951 | 金时科技 | 133.22 | 9.98 | 7.33 |
| 001896 | 豫能控股 | -68.35 | 10.01 | 13.51 |
| 301013 | 利和兴 | -477.00 | 9.76 | 32.26 |
| 605077 | 华康股份 | -1002.46 | -9.78 | 5.62 |
| 000759 | 中百集团 | -1179.01 | -9.91 | 12.04 |
| 600121 | 郑州煤电 | -2106.98 | 0.18 | 25.75 |
| 603773 | 沃格光电 | -2994.20 | 3.01 | 14.83 |
| 601001 | 晋控煤业 | -4557.71 | 3.70 | 4.11 |
| 600255 | 鑫科材料 | -5731.88 | 10.02 | 34.37 |
| 002421 | 达实智能 | -5851.16 | -2.87 | 24.38 |
| 301563 | 云汉芯城 | -7049.03 | 8.86 | 39.81 |
| 002897 | 意华股份 | -7594.07 | 5.43 | 17.10 |
| 000582 | 北部湾港 | -8812.83 | -9.99 | 7.63 |
| 603890 | 春秋电子 | -11887.49 | -6.29 | 29.16 |
| 601600 | 中国铝业 | -19809.36 | -9.24 | 4.10 |
(文章来源:证券时报网)
乐玩国际足球官网,九游平台,
乐玩国际网址相关资讯:jiuyou,