截至6月2日收盘,F5G概念上涨2.12%,位居概念板块涨幅第9,板块内,22股上涨,亨通光电、春秋电子、意华股份等涨停,太辰光、长芯博创、德科立等涨幅居前,分别上涨8.87%、6.96%、5.72%。跌幅居前的有安路科技、新亚电子、震有科技等,分别下跌6.02%、4.62%、3.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.48 | 赛马概念 | -3.10 |
| 培育钻石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 铜缆高速连接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纤概念 | 2.99 | 短剧游戏 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手机游戏 | -2.64 |
| 超级电容 | 2.62 | 养鸡 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI视频 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 网红经济 | -2.40 |
| 金属锌 | 2.05 | 无人零售 | -2.40 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入58.31亿元,其中,18股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,今日主力资金净流入28.13亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、光迅科技、华工科技等,主力资金分别净流入11.26亿元、10.25亿元、5.53亿元。
资金流入比率方面,春秋电子、意华股份、亨通光电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.79%、29.93%、18.17%。(数据宝)
F5G概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 10.01 | 7.83 | 281284.50 | 18.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.47 | 2.61 | 112585.50 | 3.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.29 | 9.27 | 102479.66 | 6.75 |
| 000988 | 华工科技 | 4.32 | 7.71 | 55264.59 | 4.85 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.10 | 6.52 | 28380.84 | 7.02 |
| 002897 | 意华股份 | 10.00 | 4.09 | 19272.95 | 29.93 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.52 | 11.70 | 9831.06 | 1.61 |
| 000070 | 特发信息 | 4.29 | 6.38 | 8221.47 | 8.61 |
| 300570 | 太辰光 | 8.87 | 12.69 | 5364.07 | 1.40 |
| 603890 | 春秋电子 | 10.00 | 0.85 | 5013.94 | 43.79 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2.88 | 7.61 | 4682.88 | 8.17 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.16 | 2.32 | 2612.90 | 2.17 |
| 301183 | 东田微 | 3.85 | 9.39 | 1628.03 | 1.32 |
| 603042 | 华脉科技 | 2.18 | 7.47 | 768.53 | 3.28 |
| 300250 | 初灵信息 | -1.29 | 2.89 | 159.75 | 2.10 |
| 601608 | 中信重工 | -2.52 | 1.05 | 152.10 | 0.59 |
| 301314 | 科瑞思 | -0.04 | 5.91 | 45.73 | 0.93 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.36 | 10.75 | 45.22 | 0.07 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 0.45 | 5.95 | -50.91 | -0.15 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4.13 | 5.27 | -55.83 | -0.06 |
| 000810 | 创维数字 | -2.48 | 1.33 | -131.04 | -0.77 |
| 300504 | 天邑股份 | -2.78 | 4.41 | -289.99 | -1.62 |
| 300571 | 平治信息 | -0.55 | 8.83 | -426.43 | -0.93 |
| 300275 | 梅安森 | -2.56 | 4.03 | -672.25 | -6.45 |
| 603220 | 中贝通信 | -1.43 | 4.67 | -727.25 | -1.58 |
| 603118 | 共进股份 | 0.71 | 3.79 | -861.53 | -2.29 |
| 600582 | 天地科技 | -0.54 | 0.43 | -1117.00 | -11.26 |
| 605277 | 新亚电子 | -4.62 | 13.60 | -1122.27 | -1.05 |
| 300252 | 金信诺 | 1.63 | 5.28 | -1193.94 | -2.84 |
| 600018 | 上港集团 | 0.00 | 0.26 | -1972.56 | -6.44 |
| 688418 | 震有科技 | -3.27 | 2.76 | -2012.01 | -8.44 |
| 688107 | 安路科技 | -6.02 | 4.83 | -3688.49 | -4.26 |
| 300548 | 长芯博创 | 6.96 | 7.41 | -4899.66 | -1.05 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5.60 | 5.81 | -9028.25 | -2.25 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.00 | 7.83 | -11161.61 | -10.91 |
| 688205 | 德科立 | 5.72 | 5.61 | -15272.61 | -7.47 |
(文章来源:证券时报网)
开云电竞比分,米兰体育app,
www.kaiyun.com相关资讯:www.milan.com,