截至6月2日收盘,富士康概念上涨2.65%,位居概念板块涨幅第5,板块内,67股上涨,美迪凯、阿莱德等20%涨停,博威合金、宇环数控、春秋电子等涨停,利和兴、荣亿精密、卓兆点胶等涨幅居前,分别上涨15.55%、13.64%、11.82%。跌幅居前的有瑞玛精密、亚康股份、泓淋电力等,分别下跌8.30%、5.06%、4.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.48 | 赛马概念 | -3.10 |
| 培育钻石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 铜缆高速连接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纤概念 | 2.99 | 短剧游戏 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手机游戏 | -2.64 |
| 超级电容 | 2.62 | 养鸡 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI视频 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 网红经济 | -2.40 |
| 金属锌 | 2.05 | 无人零售 | -2.40 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入51.82亿元,其中,56股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入35.44亿元,净流入资金居前的还有鹏鼎控股、罗博特科、博杰股份等,主力资金分别净流入5.90亿元、5.56亿元、2.33亿元。
资金流入比率方面,春秋电子、意华股份、博杰股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.79%、29.93%、26.40%。(数据宝)
富士康概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 8.49 | 1.90 | 354449.02 | 12.05 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.27 | 3.13 | 58998.18 | 7.50 |
| 300757 | 罗博特科 | 9.16 | 5.69 | 55580.58 | 9.64 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 4.44 | 23309.26 | 26.40 |
| 001287 | 中电港 | 5.73 | 8.11 | 22522.66 | 13.48 |
| 002897 | 意华股份 | 10.00 | 4.09 | 19272.95 | 29.93 |
| 301013 | 利和兴 | 15.55 | 37.66 | 17809.94 | 4.95 |
| 301486 | 致尚科技 | 8.01 | 12.75 | 16135.31 | 7.21 |
| 002916 | 深南电路 | 4.95 | 2.17 | 15677.66 | 2.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.75 | 4.74 | 14648.83 | 3.68 |
| 301128 | 强瑞技术 | 9.41 | 7.74 | 14099.82 | 10.59 |
| 601137 | 博威合金 | 10.02 | 3.08 | 12915.27 | 21.95 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.76 | 10.15 | 12208.44 | 6.62 |
| 301458 | 钧崴电子 | 4.92 | 18.78 | 12164.13 | 11.08 |
| 301489 | 思泉新材 | 10.26 | 11.29 | 10510.98 | 8.27 |
| 301419 | 阿莱德 | 20.00 | 17.22 | 8233.37 | 11.16 |
| 301297 | 富乐德 | 7.84 | 6.47 | 7801.18 | 7.88 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.32 | 15.78 | 7516.78 | 7.96 |
| 688079 | 美迪凯 | 20.00 | 5.14 | 7208.46 | 13.33 |
| 301282 | 金禄电子 | 7.12 | 11.65 | 5262.45 | 8.83 |
| 603890 | 春秋电子 | 10.00 | 0.85 | 5013.94 | 43.79 |
| 300566 | 激智科技 | 7.30 | 15.51 | 4684.02 | 5.53 |
| 301319 | 唯特偶 | 3.41 | 10.52 | 3058.16 | 2.08 |
| 300870 | 欧陆通 | 6.93 | 3.50 | 2815.86 | 1.99 |
| 002866 | 传艺科技 | 6.41 | 13.71 | 2757.72 | 5.22 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01 | 8.71 | 2700.43 | 7.20 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.16 | 2.32 | 2612.90 | 2.17 |
| 000727 | 冠捷科技 | -1.00 | 9.43 | 2362.14 | 1.87 |
| 301360 | 荣旗科技 | 10.41 | 29.29 | 2146.30 | 2.77 |
| 603459 | 红板科技 | 5.90 | 29.47 | 1730.66 | 0.80 |
| 301338 | 凯格精机 | 10.21 | 11.12 | 1651.55 | 1.09 |
| 300686 | 智动力 | 5.83 | 6.57 | 1626.40 | 6.10 |
| 603203 | 快克智能 | 1.95 | 5.46 | 1592.88 | 1.69 |
| 301251 | 威尔高 | 5.10 | 11.74 | 1550.15 | 3.33 |
| 002913 | 奥士康 | 0.00 | 3.87 | 1538.06 | 2.37 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.11 | 1.98 | 1517.27 | 2.41 |
| 300602 | 飞荣达 | 0.85 | 9.39 | 1362.46 | 0.82 |
| 301577 | 美信科技 | 4.68 | 22.02 | 1307.00 | 3.79 |
| 300227 | 光韵达 | 0.09 | 4.49 | 1165.90 | 5.43 |
| 002768 | 国恩股份 | 3.02 | 3.51 | 1160.54 | 2.94 |
| 301018 | 申菱环境 | 4.36 | 4.86 | 887.14 | 0.66 |
| 603595 | ST东尼 | 0.13 | 1.87 | 829.67 | 8.18 |
| 688320 | 禾川科技 | 1.00 | 3.16 | 695.42 | 3.88 |
| 300128 | 锦富技术 | -3.34 | 4.98 | 646.36 | 1.26 |
| 301389 | 隆扬电子 | 2.24 | 4.55 | 618.58 | 0.59 |
| 002735 | 王子新材 | 1.73 | 9.48 | 550.43 | 1.40 |
| 002979 | 雷赛智能 | -0.91 | 5.31 | 457.84 | 0.75 |
| 002420 | 毅昌科技 | -2.10 | 3.10 | 436.82 | 5.78 |
| 300968 | 格林精密 | 2.04 | 4.58 | 403.32 | 1.75 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -0.12 | 1.46 | 358.45 | 4.97 |
| 300951 | 博硕科技 | 2.40 | 2.48 | 273.29 | 1.86 |
| 600525 | ST长园 | 0.57 | 0.62 | 232.15 | 5.32 |
| 301622 | 英思特 | 1.13 | 2.70 | 179.53 | 1.87 |
| 300545 | 联得装备 | 2.55 | 9.44 | 148.22 | 0.38 |
| 301613 | 新铝时代 | 2.30 | 1.62 | 142.20 | 2.40 |
| 688219 | 会通股份 | -1.50 | 1.44 | 21.19 | 0.24 |
| 002845 | 同兴达 | -1.09 | 6.59 | -166.34 | -0.65 |
| 300684 | 中石科技 | 0.07 | 7.27 | -206.55 | -0.24 |
| 301512 | 智信精密 | -0.65 | 7.29 | -210.38 | -2.18 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -1.04 | 3.04 | -219.36 | -2.67 |
| 688165 | 埃夫特 | 0.65 | 2.16 | -274.53 | -1.29 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1.41 | 2.52 | -311.12 | -1.01 |
| 301307 | 美利信 | -0.07 | 7.58 | -408.81 | -0.84 |
| 605588 | 冠石科技 | -3.38 | 3.62 | -445.61 | -3.08 |
| 300806 | 斯迪克 | 7.20 | 9.39 | -683.48 | -0.31 |
| 605118 | 力鼎光电 | -2.36 | 1.04 | -709.66 | -4.77 |
| 002976 | 瑞玛精密 | -8.30 | 20.15 | -748.21 | -1.59 |
| 300909 | 汇创达 | 0.85 | 3.90 | -837.14 | -3.46 |
| 301568 | 思泰克 | 3.95 | 14.58 | -868.83 | -1.65 |
| 600361 | 创新新材 | -1.10 | 1.47 | -1013.11 | -4.11 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.20 | 2.68 | -1048.79 | -2.83 |
| 300252 | 金信诺 | 1.63 | 5.28 | -1193.94 | -2.84 |
| 603163 | 圣晖集成 | -2.63 | 2.49 | -1268.86 | -5.17 |
| 688678 | 福立旺 | -0.78 | 3.40 | -1300.91 | -4.40 |
| 300606 | 金太阳 | -0.60 | 6.57 | -1476.05 | -5.78 |
| 300400 | 劲拓股份 | -0.52 | 4.93 | -1854.27 | -5.43 |
| 300537 | 广信材料 | -2.09 | 8.02 | -1858.10 | -5.89 |
| 002886 | 沃特股份 | -1.52 | 11.45 | -2100.12 | -3.00 |
| 301041 | 金百泽 | -1.16 | 11.34 | -2119.43 | -6.96 |
| 002388 | 新亚制程 | 1.44 | 12.07 | -2238.31 | -6.60 |
| 300607 | 拓斯达 | -0.82 | 4.66 | -2376.50 | -4.91 |
| 002009 | 天奇股份 | -1.34 | 5.25 | -2384.25 | -5.96 |
| 301326 | 捷邦科技 | -0.35 | 2.28 | -2662.44 | -11.64 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.16 | 3.61 | -2719.81 | -8.75 |
| 301085 | 亚康股份 | -5.06 | 7.21 | -2811.67 | -9.50 |
| 688097 | 博众精工 | 10.03 | 3.97 | -3033.55 | -2.71 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -4.01 | 5.93 | -3398.35 | -5.43 |
| 300567 | 精测电子 | 1.50 | 3.91 | -3620.34 | -2.15 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.17 | 4.03 | -3965.30 | -9.58 |
| 603626 | 科森科技 | -2.70 | 6.62 | -4038.65 | -4.80 |
| 688559 | 海目星 | -1.54 | 4.38 | -4826.31 | -7.43 |
| 600207 | 安彩高科 | -2.61 | 5.82 | -6024.93 | -13.45 |
| 300731 | 科创新源 | -0.95 | 5.51 | -6307.22 | -11.17 |
| 301392 | 汇成真空 | -1.09 | 9.02 | -6338.39 | -10.40 |
| 001389 | 广合科技 | -0.68 | 6.62 | -7034.67 | -3.87 |
| 002217 | 合力泰 | -2.71 | 4.31 | -8771.96 | -11.21 |
| 688400 | 凌云光 | -1.49 | 3.66 | -8780.47 | -9.33 |
| 002600 | 领益智造 | -2.00 | 2.06 | -9273.81 | -4.25 |
| 002741 | 光华科技 | -0.73 | 9.01 | -9822.29 | -9.44 |
| 301439 | 泓淋电力 | -4.09 | 36.68 | -10338.24 | -6.63 |
| 002885 | 京泉华 | -3.87 | 10.69 | -16304.61 | -15.29 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 3.85 | -21172.66 | -4.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.97 | 4.86 | -27064.67 | -1.86 |
| 300136 | 信维通信 | 0.48 | 9.79 | -32733.58 | -4.43 |
(文章来源:证券时报网)
体育mk棋牌电子,球友会体育官网,
mk体育入口相关资讯:球友会app,