证券时报·数据宝统计,5月7日龙虎榜中营业部资金净买入3.39亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是巨力索具(维权)、大族激光、易点天下等,净买入金额占当日成交额比例达5.10%、5.63%、5.05%。此外,营业部净卖出居前个股分别为美诺华(维权)、石大胜华、东山精密等,净卖出金额占当日成交额比例达4.78%、4.01%、0.81%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
5月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002342 | 巨力索具 | 22.12 | 10.00 | 29098.29 | 5.10 |
| 002008 | 大族激光 | 112.41 | 10.00 | 25484.90 | 5.63 |
| 301171 | 易点天下 | 43.00 | 20.01 | 18871.70 | 5.05 |
| 301696 | 三瑞智能 | 113.35 | 16.78 | 7689.22 | 5.96 |
| 301000 | 肇民科技 | 32.98 | 20.01 | 7138.07 | 22.23 |
| 603399 | 永杉锂业 | 22.58 | 5.86 | 6867.46 | 1.84 |
| 603997 | 继峰股份 | 13.37 | 10.04 | 6585.85 | 16.76 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.93 | 10.04 | 6391.47 | 12.33 |
| 000703 | 恒逸石化 | 16.41 | -9.98 | 5206.23 | 3.60 |
| 600379 | 宝光股份 | 17.85 | -3.30 | 4909.16 | 2.40 |
| 001257 | 盛龙股份 | 26.01 | 5.26 | 4870.63 | 3.91 |
| 603599 | 广信股份 | 12.99 | -8.07 | 4806.50 | 6.34 |
| 300068 | ST南都 | 5.71 | -19.35 | 4757.90 | 3.23 |
| 300052 | 中青宝 | 14.27 | 20.02 | 4745.19 | 8.11 |
| 600936 | 北投科技 | 4.70 | 10.07 | 3457.46 | 7.42 |
| 603459 | 红板科技 | 73.68 | 10.00 | 2909.27 | 1.26 |
| 600207 | 安彩高科 | 6.23 | 10.07 | 2798.17 | 16.13 |
| 002648 | 卫星化学 | 27.14 | -7.94 | 2450.21 | 0.90 |
| 603937 | 丽岛新材 | 17.16 | 2.26 | 1700.38 | 2.14 |
| 300868 | 杰美特 | 87.24 | 20.00 | 1232.70 | 2.83 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
易游体育网址,wellbet,
yy易游m6相关资讯:jxf吉祥体育下载安装,