证券时报·数据宝统计,6月5日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.69亿股,累计成交额12.70亿元,其中28只个股交易额超千万元。中力股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.10亿元;其次是世纪华通(维权),大宗交易共2笔,成交额1.44亿元。(数据宝)
6月5日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603194 | 中力股份 | -0.48 | 35.38 | 792.45 | 30984.80 | 1 | 39.10 | 10.51 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.40 | 14.94 | 1000.00 | 14420.00 | 2 | 14.42 | -3.48 |
| 300627 | 华测导航 | 3.28 | 29.95 | 312.00 | 7488.00 | 1 | 24.00 | -19.87 |
| 300679 | 电连技术 | 1.93 | 59.13 | 117.80 | 6355.31 | 9 | 53.95 | -8.76 |
| 301511 | 德福科技 | -2.30 | 119.50 | 50.00 | 5897.50 | 1 | 117.95 | -1.30 |
| 603202 | 天有为 | 0.09 | 64.56 | 73.86 | 4768.40 | 1 | 64.56 | 0.00 |
| 000935 | 四川双马 | 1.55 | 26.26 | 189.30 | 4503.45 | 7 | 23.79 | -9.41 |
| 301193 | 家联科技 | 19.99 | 24.25 | 248.00 | 4034.96 | 3 | 16.27 | -32.91 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 9.96 | 12.14 | 268.17 | 2813.10 | 10 | 10.49 | -13.59 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.75 | 5.37 | 540.00 | 2592.00 | 1 | 4.80 | -10.61 |
| 002907 | 华森制药 | 0.25 | 12.04 | 198.01 | 2211.77 | 4 | 11.17 | -7.23 |
| 601116 | 三江购物 | 0.99 | 12.19 | 196.60 | 2180.29 | 4 | 11.09 | -9.02 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.94 | 15.00 | 150.00 | 2178.00 | 1 | 14.52 | -3.20 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.39 | 22.91 | 99.78 | 2049.48 | 5 | 20.54 | -10.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.34 | 29.63 | 61.62 | 1825.92 | 3 | 29.63 | 0.01 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1.23 | 9.87 | 170.00 | 1643.90 | 1 | 9.67 | -2.03 |
| 300896 | 爱美客 | 1.21 | 98.88 | 20.00 | 1563.20 | 1 | 78.16 | -20.95 |
| 301617 | 博苑新材 | -0.06 | 52.30 | 30.00 | 1537.50 | 1 | 51.25 | -2.01 |
| 601568 | 北元化工 | 0.53 | 3.76 | 428.92 | 1501.22 | 5 | 3.50 | -6.91 |
| 300393 | 中来股份 | -3.34 | 8.96 | 180.00 | 1432.80 | 1 | 7.96 | -11.16 |
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育网址,开云wz,
吉祥体育app相关资讯:开云app下载,