5月7日沪指上涨0.48%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身43只个股龙虎榜,净买入23只,净卖出20只。深沪股通席位出现在27只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月7日机构专用席位现身43只个股龙虎榜,合计净买入8.67亿元。个股来看,净买入23只,净卖出20只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是兴森科技,该股今日收盘涨停,全天换手率为11.81%,成交额为56.26亿元。因日涨幅偏离值达8.81%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖五,合计净买入36359.80万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出3515.11万元,营业部席位合计净卖出3663.83万元。资金流向方面,该股全天资金净流入5.29亿元。
中国长城,今日收盘涨停,全天换手率为15.80%,成交额为119.97亿元。因日涨幅偏离值达8.81%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖二、卖五,合计净买入26101.70万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入2.61亿元,营业部席位合计净买入927.09万元。资金流向方面,该股全天资金净流出8648.91万元。
大普微-UW,今日收盘上涨14.06%,全天换手率为37.95%,成交额为40.70亿元。因日换手率达37.95%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买二、买四、买五、卖一、卖二、卖三,合计净买入22502.79万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.68亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨10.89%,涨幅强于沪指。昆工科技、中青宝(维权)等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.25%,次日跑赢沪指概率为49.13%,上榜后3日上涨概率为58.82%,上榜后3日跑赢沪指概率为53.63%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是宝光股份,该股因日换手率达33.33%、日振幅值达18.56%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖一,合计净卖出21787.26万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.53亿元。
广信股份,因日跌幅偏离值达-8.55%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、卖一、卖二、卖三、卖五,合计净卖出21752.70万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入756.44万元,营业部席位合计净买入4806.50万元。资金流向方面,该股全天资金净流入569.11万元。
恒逸石化,因日跌幅偏离值达-11.19%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买五、卖一、卖三、卖四、卖五,合计净卖出20829.21万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1281.19万元,营业部席位合计净买入5206.23万元。资金流向方面,该股全天资金净流出7916.45万元。
5月7日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 10.01 | 11.81 | 36359.80 |
| 000066 | 中国长城 | 10.00 | 15.80 | 26101.70 |
| 301666 | 大普微-UW | 14.06 | 37.95 | 22502.79 |
| 002342 | 巨力索具 | 10.00 | 28.58 | 22320.06 |
| 000815 | 美利云 | 5.78 | 31.93 | 20116.72 |
| 002384 | 东山精密 | 10.00 | 6.25 | 16323.49 |
| 688820 | 盛合晶微 | 11.11 | 30.55 | 13647.47 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.84 | 30.30 | 12204.04 |
| 301171 | 易点天下 | 20.01 | 19.09 | 10927.86 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 4.33 | 10740.82 |
| 300283 | 温州宏丰 | 7.12 | 31.94 | 7261.23 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 20.00 | 8.15 | 5489.20 |
| 001257 | 盛龙股份 | 5.26 | 34.79 | 4936.07 |
| 920186 | 中科仪 | 12.01 | 28.31 | 4908.09 |
| 300042 | 朗科科技 | 5.71 | 35.71 | 4270.42 |
| 688593 | 新相微 | 16.31 | 6.56 | 2762.22 |
| 000990 | 诚志股份 | -8.96 | 9.60 | 1717.49 |
| 603937 | 丽岛新材 | 2.26 | 21.79 | 1667.68 |
| 920152 | 昆工科技 | 29.97 | 8.85 | 1076.20 |
| 300052 | 中青宝 | 20.02 | 16.99 | 1006.04 |
| 300868 | 杰美特 | 20.00 | 6.69 | 597.11 |
| 920438 | 戈碧迦 | 21.70 | 8.64 | 374.13 |
| 000890 | 法尔胜 | -3.63 | 26.07 | 341.12 |
| 920078 | 族兴新材 | 1.67 | 29.59 | -15.02 |
| 300430 | *ST益通 | -19.99 | 0.17 | -26.68 |
| 920012 | 创达新材 | 4.07 | 35.71 | -193.55 |
| 301000 | 肇民科技 | 20.01 | 4.46 | -429.85 |
| 002986 | 宇新股份 | -7.24 | 5.51 | -444.81 |
| 300352 | ST信源 | -20.00 | 1.76 | -549.06 |
| 920156 | 海昌智能 | 0.31 | 30.76 | -590.36 |
| 301696 | 三瑞智能 | 16.78 | 41.10 | -735.63 |
| 688022 | ST瀚川 | -19.95 | 14.67 | -3445.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 10.04 | 2.37 | -4235.82 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.62 | 32.93 | -4741.62 |
| 300068 | ST南都 | -19.35 | 30.07 | -6754.11 |
| 603026 | 石大胜华 | -9.82 | 15.14 | -6943.38 |
| 688167 | 炬光科技 | 20.00 | 10.08 | -8735.98 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.81 | 36.09 | -10577.58 |
| 002648 | 卫星化学 | -7.94 | 2.95 | -13640.61 |
| 000833 | 粤桂股份 | -9.53 | 23.30 | -14489.95 |
| 000703 | 恒逸石化 | -9.98 | 2.27 | -20829.21 |
| 603599 | 广信股份 | -8.07 | 6.34 | -21752.70 |
| 600379 | 宝光股份 | -3.30 | 33.33 | -21787.26 |
深沪股通现身27股龙虎榜
统计显示,5月7日龙虎榜上榜个股中,27只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有中国长城、美利云、炬光科技等,净买入金额为2.61亿元、2.45亿元、1.76亿元。净卖出的有美诺华(维权)、粤桂股份、东山精密等,净卖出金额为1.59亿元、8480.66万元、7852.32万元。
5月7日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 26145.82 | 10.00 | 15.80 |
| 000815 | 美利云 | 24462.58 | 5.78 | 31.93 |
| 688167 | 炬光科技 | 17582.96 | 20.00 | 10.08 |
| 301171 | 易点天下 | 12843.05 | 20.01 | 19.09 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1404.56 | 5.86 | 32.34 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1281.19 | -9.98 | 2.27 |
| 603599 | 广信股份 | 756.44 | -8.07 | 6.34 |
| 300042 | 朗科科技 | 467.21 | 5.71 | 35.71 |
| 603997 | 继峰股份 | -120.25 | 10.04 | 2.37 |
| 002986 | 宇新股份 | -214.97 | -7.24 | 5.51 |
| 601991 | 大唐发电 | -235.52 | 10.04 | 2.69 |
| 301000 | 肇民科技 | -284.54 | 20.01 | 4.46 |
| 600936 | 北投科技 | -660.12 | 10.07 | 6.03 |
| 688593 | 新相微 | -1558.18 | 16.31 | 6.56 |
| 000990 | 诚志股份 | -1605.65 | -8.96 | 9.60 |
| 002342 | 巨力索具 | -1707.04 | 10.00 | 28.58 |
| 300010 | ST豆神 | -1863.33 | -20.05 | 7.63 |
| 002008 | 大族激光 | -2130.13 | 10.00 | 4.33 |
| 600815 | 厦工股份 | -2363.78 | 10.04 | 6.10 |
| 002436 | 兴森科技 | -3515.11 | 10.01 | 11.81 |
| 002648 | 卫星化学 | -5489.54 | -7.94 | 2.95 |
| 300068 | ST南都 | -5637.35 | -19.35 | 30.07 |
| 603026 | 石大胜华 | -6610.23 | -9.82 | 15.14 |
| 002361 | 神剑股份 | -6933.06 | 1.84 | 30.30 |
| 002384 | 东山精密 | -7852.32 | 10.00 | 6.25 |
| 000833 | 粤桂股份 | -8480.66 | -9.53 | 23.30 |
| 603538 | 美诺华 | -15868.19 | -10.00 | 32.53 |
(文章来源:证券时报网)
米乐yy易游体育,bb体育app官方下载,
yy易游m6相关资讯:bb体育app,